SORTEO | IDX | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PRIMOS | REPS | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34057 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2025-04-16 |
34056 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2025-04-16 |
34055 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2025-04-16 |
34054 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2025-04-16 |
34053 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2025-04-16 |
34052 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2025-04-15 |
34051 | 6 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2025-04-15 |
34050 | 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2025-04-15 |
34049 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2025-04-15 |
34048 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2025-04-15 |
34047 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2025-04-14 |
34046 | 11 | 2 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2025-04-14 |
34045 | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2025-04-14 |
34044 | 13 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2025-04-14 |
34043 | 14 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2025-04-14 |
34042 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2025-04-13 |
34041 | 16 | 9 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2025-04-13 |
34040 | 17 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2025-04-13 |
34039 | 18 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2025-04-13 |
34038 | 19 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2025-04-13 |
34037 | 20 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-12 |
34036 | 21 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2025-04-12 |
34035 | 22 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2025-04-12 |
34034 | 23 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2025-04-12 |
34033 | 24 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-12 |
34032 | 25 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2025-04-11 |
34031 | 26 | 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2025-04-11 |
34030 | 27 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2025-04-11 |
34029 | 28 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2025-04-11 |
34028 | 29 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-11 |
34027 | 30 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2025-04-10 |
34026 | 31 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2025-04-10 |
34025 | 32 | 8 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2025-04-10 |
34024 | 33 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2025-04-10 |
34023 | 34 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2025-04-10 |
34022 | 35 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2025-04-09 |
34021 | 36 | 0 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2025-04-09 |
34020 | 37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2025-04-09 |
34019 | 38 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2025-04-09 |
34018 | 39 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2025-04-09 |
34017 | 40 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2025-04-08 |
34016 | 41 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2025-04-08 |
34015 | 42 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2025-04-08 |
34014 | 43 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2025-04-08 |
34013 | 44 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-08 |
34012 | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2025-04-07 |
34011 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2025-04-07 |
34010 | 47 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2025-04-07 |
34009 | 48 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2025-04-07 |
34008 | 49 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2025-04-07 |
34007 | 50 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2025-04-06 |
34006 | 51 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2025-04-06 |
34005 | 52 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2025-04-06 |
34004 | 53 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2025-04-06 |
34003 | 54 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2025-04-06 |
34002 | 55 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2025-04-05 |
34001 | 56 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2025-04-05 |
34000 | 57 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2025-04-05 |
33999 | 58 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2025-04-05 |
33998 | 59 | 1 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2025-04-05 |
33997 | 60 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2025-04-04 |
33996 | 61 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2025-04-04 |
33995 | 62 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2025-04-04 |
33994 | 63 | 9 | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2025-04-04 |
33993 | 64 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2025-04-04 |
33992 | 65 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2025-04-03 |
33991 | 66 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2025-04-03 |
33990 | 67 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2025-04-03 |
33989 | 68 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2025-04-03 |
33988 | 69 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2025-04-03 |
33987 | 70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2025-04-02 |
33986 | 71 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2025-04-02 |
33985 | 72 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-02 |
33984 | 73 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2025-04-02 |
33983 | 74 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2025-04-02 |
33982 | 75 | 9 | 7 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2025-04-01 |
33981 | 76 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-01 |
33980 | 77 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2025-04-01 |
33979 | 78 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2025-04-01 |
33978 | 79 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2025-04-01 |
33977 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2025-03-31 |
33976 | 81 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2025-03-31 |
33975 | 82 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2025-03-31 |
33974 | 83 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2025-03-31 |
33973 | 84 | 3 | 5 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2025-03-31 |
33972 | 85 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2025-03-30 |
33971 | 86 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2025-03-30 |
33970 | 87 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2025-03-30 |
33969 | 88 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2025-03-30 |
33968 | 89 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2025-03-30 |
33967 | 90 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2025-03-29 |
33966 | 91 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2025-03-29 |
33965 | 92 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2025-03-29 |
33964 | 93 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2025-03-29 |
33963 | 94 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2025-03-29 |
33962 | 95 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2025-03-28 |
33961 | 96 | 3 | 3 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2025-03-28 |
33960 | 97 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-28 |
33959 | 98 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2025-03-28 |
33958 | 99 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2025-03-28 |
Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.
En el sorteo Tris cada resultado puede tener de 0 a 5 números primos entre los números 0 al 9; En el histórico Tris Pakin puedes ver los números primos de cada resultado en color azul y cuando son 3 o más números primos se marca en color rojo en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.
PRIMOS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 7.69 | 14 | 6.31 |
1 | 25.76 | 22 | -3.76 |
2 | 34.55 | 39 | 4.45 |
3 | 23.32 | 21 | -2.32 |
4 | 7.68 | 4 | -3.68 |
5 | 1.0 | 1 | 0.0 |
PRIMOS | IDX | P50 | PROM | P80 | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 13 | 21 | 82 | 1 |
1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 29 | 1 |
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 |
3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 |
4 | 2 | 9 | 13 | 20 | 118 | 32 |
5 | 61 | 70 | 97 | 165 | 620 | 147 |
En el sorteo Tris, cuántos números se repiten en un sorteo respecto al sorteo inmediato anterior sin importar la posición exacta, es decir la intersección de números entre un sorteo y otro.
INTS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 8.18 | 4.0 | -4.18 |
1 | 34.82 | 35.0 | 0.18 |
2 | 40.0 | 39.0 | -1.0 |
3 | 15.21 | 21.0 | 5.79 |
4 | 1.75 | 2.0 | 0.25 |
5 | 0.04 | 0.0 | -0.04 |
INTS | IDX | P50 | PROM | P80 | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 9 | 12 | 20 | 88 | 13 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 |
3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 57 | 7 |
4 | 19 | 38 | 56 | 90 | 510 | 57 |
5 | 6727 | 830 | 1158 | 1452 | 7874 | 297 |
En el sorteo Tris, la cantidad de números repetidos por posición se refiere a cuantos números se repiten en la posición exacta respecto al resultado inmediato anterior, en el histórico Tris Pakin cuando un resultado tiene 2 o más números repetidos (posición exacta) se marcan en color rojo en la columna REPS.
A continuación la estadística.
POS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
R1 | 10.25 | 14.0 | 3.75 |
R2 | 9.79 | 6.0 | -3.79 |
R3 | 9.69 | 12.0 | 2.31 |
R4 | 10.05 | 9.0 | -1.05 |
R5 | 9.92 | 13.0 | 3.08 |
POS | IDX | P50 | PROM | P80 | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 0 | 7 | 9 | 15 | 98 | 7 |
R2 | 8 | 7 | 10 | 16 | 89 | 54 |
R3 | 7 | 7 | 10 | 16 | 92 | 2 |
R4 | 0 | 7 | 9 | 16 | 77 | 6 |
R5 | 0 | 7 | 10 | 16 | 62 | 11 |
POS | CANTIDAD | TIPO |
---|---|---|
R5 | 4 | Nones |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 0 | 7 |
4 | 7 | |||
6 | 9 |
Números Faltantes |
---|
6 |
La Balanza Global Tris presenta la diferencia entre la distribución de los últimos -n- sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Tris en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades de ganar en el sorteo Tris de la Lotería Nacional y aspiran a volverse millonarios.
El valor de la Balanza se muestra en color cyan cuando en los últimos -n- sorteos el porcentaje de cada número es menor o igual a -3% y en color rojo cuando el porcentaje es mayor o igual a +3% con respecto al porcentaje histórico. Con esta información, los participantes pueden hacer ajustes estratégicos para aumentar sus oportunidades de ganar dinero.
El color de fondo de cada celda corresponde a la probabilidad de cada número en cada posición, que para Tris es 1/10 uniformemente.
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
0 | -4.92 | +4.78 | -0.3 | -5.12 | -5.15 |
1 | +14.91 | -5.02 | +4.86 | +5.08 | +5.15 |
2 | -0.14 | +0.09 | +15.25 | -5.1 | -0.04 |
3 | -10.12 | -10.2 | -4.9 | -5.04 | +0.04 |
4 | -9.94 | +0.11 | +10.12 | +15.25 | -4.89 |
5 | -4.98 | +0.29 | 0.0 | -5.09 | -5.27 |
6 | -9.63 | -4.98 | -4.93 | -5.05 | +5.04 |
7 | -4.96 | +9.78 | -5.36 | +0.08 | -4.94 |
8 | +9.93 | -4.76 | -4.95 | -5.21 | -0.24 |
9 | +19.85 | +9.91 | -9.79 | +10.18 | +10.29 |
El Cronómetro Global Tris presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es esencial para quienes participan en el sorteo Tris de la Lotería Nacional y desean aumentar sus posibilidades de ganar grandes premios y volverse millonarios.
El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número y va disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en un código de colores. Esto permite a los jugadores identificar patrones y hacer estrategias informadas para ganar dinero. Una vez que el número reaparece, el ciclo comienza de nuevo, proporcionando una visión continua y actualizada de las probabilidades.
El color de fondo de cada celda corresponde a la probabilidad de cada número en cada posición que para Tris es 1/10 uniformemente.
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
0 | -2.0 | 10.0 | -1.0 | -5.0 | 4.0 |
1 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
2 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 |
3 | -23.0 | -11.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 |
4 | -14.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 |
5 | 8.0 | -5.0 | 3.0 | -1.0 | -5.0 |
6 | -18.0 | -3.0 | -9.0 | -3.0 | 2.0 |
7 | -4.0 | 7.0 | -7.0 | 8.0 | -6.0 |
8 | 10.0 | -2.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 |
9 | 7.0 | 2.0 | -15.0 | 4.0 | 10.0 |