Resultados Revanchita

$ 84,400,000 MXN

SORTEO IDX F1 F2 F3 F4 F5 F6 PRIMOS REPS MEDIA FECHA
4049 0 14 22 28 42 52 55 0 1 35.5 2025-04-27
4048 1 14 27 33 39 50 56 0 1 36.5 2025-04-25
4047 2 3 9 14 30 32 43 2 0 21.8 2025-04-23
4046 3 1 2 20 40 46 48 1 1 26.2 2025-04-20
4045 4 9 20 23 25 53 54 2 1 30.7 2025-04-18
4044 5 4 18 25 40 41 44 1 0 28.7 2025-04-16
4043 6 11 13 17 23 42 50 4 1 26.0 2025-04-13
4042 7 13 29 37 38 46 51 3 1 35.7 2025-04-11
4041 8 1 5 12 25 37 49 2 2 21.5 2025-04-09
4040 9 16 24 37 48 49 53 2 0 37.8 2025-04-06
4039 10 10 18 35 38 39 55 0 0 32.5 2025-04-04
4038 11 19 20 27 31 41 47 4 0 30.8 2025-04-02
4037 12 14 26 32 33 43 48 1 2 32.7 2025-03-30
4036 13 5 19 26 37 43 44 4 2 29.0 2025-03-28
4035 14 12 26 30 33 40 43 1 1 30.7 2025-03-26
4034 15 8 9 21 30 31 32 1 0 21.8 2025-03-23
4033 16 7 10 15 34 37 41 3 1 24.0 2025-03-21
4032 17 11 15 22 23 28 46 2 0 24.2 2025-03-19
4031 18 7 10 12 18 36 53 2 1 22.7 2025-03-16
4030 19 7 16 22 27 30 47 2 0 24.8 2025-03-14
4029 20 1 11 17 31 49 51 3 0 26.7 2025-03-12
4028 21 8 20 28 33 43 47 2 1 29.8 2025-03-09
4027 22 8 10 15 36 44 51 0 0 27.3 2025-03-07
4026 23 2 7 20 26 28 47 3 1 21.7 2025-03-05
4025 24 20 21 22 37 43 55 2 0 33.0 2025-03-02
4024 25 5 10 30 31 35 50 2 0 26.8 2025-02-28
4023 26 13 19 37 42 51 55 3 1 36.2 2025-02-26
4022 27 2 15 31 37 41 52 4 0 29.7 2025-02-23
4021 28 10 13 27 28 45 54 1 0 29.5 2025-02-21
4020 29 12 19 21 32 38 53 2 1 29.2 2025-02-19
4019 30 2 16 26 42 53 55 2 0 32.3 2025-02-16
4018 31 10 12 13 14 36 48 1 1 22.2 2025-02-14
4017 32 1 10 27 32 33 34 0 0 22.8 2025-02-12
4016 33 8 24 29 37 43 52 3 0 32.2 2025-02-09
4015 34 12 15 23 35 40 42 1 0 27.8 2025-02-07
4014 35 1 13 34 39 46 55 1 1 31.3 2025-02-05
4013 36 11 18 33 36 50 55 1 0 33.8 2025-02-02
4012 37 10 12 14 25 31 37 2 1 21.5 2025-01-31
4011 38 8 14 16 23 54 56 1 1 28.5 2025-01-29
4010 39 10 23 30 31 41 45 3 0 30.0 2025-01-26
4009 40 1 2 15 37 43 49 3 1 24.5 2025-01-24
4008 41 12 15 19 23 44 55 2 2 28.0 2025-01-22
4007 42 15 19 22 28 29 31 3 2 24.0 2025-01-19
4006 43 1 12 13 19 22 37 3 0 17.3 2025-01-17
4005 44 2 17 24 27 28 54 2 0 25.3 2025-01-15
4004 45 9 21 22 23 31 34 2 1 23.3 2025-01-12
4003 46 24 34 37 39 45 54 1 0 38.8 2025-01-10
4002 47 1 20 29 33 40 43 2 1 27.7 2025-01-08
4001 48 1 2 5 10 30 49 2 0 16.2 2025-01-05
4000 49 4 24 38 43 48 56 1 2 35.5 2025-01-03
3999 50 4 6 11 31 45 48 2 0 24.2 2025-01-01
3998 51 16 21 23 40 41 54 2 1 32.5 2024-12-29
3997 52 3 4 11 21 31 55 3 0 20.8 2024-12-27
3996 53 18 22 23 34 39 51 1 1 31.2 2024-12-25
3995 54 1 24 40 50 51 56 0 1 37.0 2024-12-22
3994 55 1 12 15 27 33 39 0 0 21.2 2024-12-20
3993 56 5 19 21 26 50 52 2 1 28.8 2024-12-18
3992 57 9 19 25 43 47 54 3 1 32.8 2024-12-15
3991 58 1 27 47 48 53 56 2 2 38.7 2024-12-13
3990 59 14 27 31 34 36 56 1 0 33.0 2024-12-11
3989 60 2 28 35 46 50 53 2 0 35.7 2024-12-08
3988 61 6 11 15 34 37 45 2 1 24.7 2024-12-06
3987 62 5 6 30 36 40 47 2 1 27.3 2024-12-04
3986 63 16 22 34 36 42 46 0 0 32.7 2024-12-01
3985 64 4 19 28 37 38 56 2 1 30.3 2024-11-29
3984 65 19 25 32 35 53 54 2 0 36.3 2024-11-27
3983 66 1 6 10 20 29 48 1 0 19.0 2024-11-24
3982 67 5 14 15 23 25 40 2 1 20.3 2024-11-22
3981 68 12 23 31 46 49 54 2 1 35.8 2024-11-20
3980 69 17 20 21 46 51 52 1 1 34.5 2024-11-17
3979 70 14 20 26 27 30 55 0 1 28.7 2024-11-15
3978 71 4 17 20 46 49 56 1 2 32.0 2024-11-13
3977 72 16 20 27 30 44 56 0 0 32.2 2024-11-10
3976 73 3 11 33 42 43 52 3 0 30.7 2024-11-08
3975 74 1 6 18 29 35 41 2 0 21.7 2024-11-06
3974 75 13 22 30 39 40 49 1 0 32.2 2024-11-03
3973 76 5 15 33 44 48 54 1 1 33.2 2024-11-01
3972 77 8 18 24 33 36 55 0 0 29.0 2024-10-30
3971 78 6 16 30 32 47 49 1 1 30.0 2024-10-27
3970 79 9 12 31 49 53 54 2 3 34.7 2024-10-25
3969 80 2 12 42 46 49 53 2 0 34.0 2024-10-23
3968 81 4 20 29 43 45 48 2 0 31.5 2024-10-20
3967 82 10 17 32 35 46 53 2 0 32.2 2024-10-18
3966 83 14 26 27 30 31 37 2 0 27.5 2024-10-16
3965 84 15 16 42 46 47 54 1 0 36.7 2024-10-13
3964 85 6 13 22 33 49 56 1 1 29.8 2024-10-11
3963 86 14 17 32 36 38 56 1 1 32.2 2024-10-09
3962 87 10 14 20 24 26 27 0 0 20.2 2024-10-06
3961 88 5 9 13 16 18 53 3 0 19.0 2024-10-04
3960 89 3 7 10 17 20 52 3 0 18.2 2024-10-02
3959 90 25 28 31 43 47 49 3 2 37.2 2024-09-29
3958 91 9 17 28 31 46 48 2 0 29.8 2024-09-27
3957 92 15 27 33 38 52 55 0 2 36.7 2024-09-25
3956 93 13 22 24 38 53 55 2 1 34.2 2024-09-22
3955 94 7 13 16 20 21 28 2 2 17.5 2024-09-20
3954 95 9 12 16 20 24 48 0 0 21.5 2024-09-18
3953 96 15 23 29 39 51 54 2 1 35.2 2024-09-15
3952 97 13 32 40 45 46 54 1 0 38.3 2024-09-13
3951 98 1 20 26 37 53 55 2 0 32.0 2024-09-11
3950 99 12 31 38 41 42 47 3 0 35.2 2024-09-08
Subir

Frecuencia Números Revanchita

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Revanchita Frecuencias Pakin Revanchita Frecuencias

Cantidad de Números Primos

En el sorteo Revanchita cada resultado puede tener de 0 a 6 números primos entre los números 1 al 56; En el histórico Revanchita Pakin puedes ver los números primos de cada resultado en color azul y cuando son 3 o más números primos se marca en color rojo en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

PRIMOS DIST D100 BALANZA
0 13.58 15 1.42
1 32.4 25 -7.4
2 33.23 40 6.77
3 16.14 17 0.86
4 4.53 4 -0.53

Cronómetro

PRIMOS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 0 6 7 11 37 1
1 3 2 3 5 21 2
2 2 2 3 5 19 2
3 7 5 6 9 45 9
4 6 13 21 35 99 5

Cantidad de Números Repetidos

Cualquier Posición

En el sorteo Revanchita, hasta ahora en sorteos consecutivos se han repetido hasta 2 números sin importar que aparezcan en otra posición respecto al resultado inmediato anterior, en el histórico Revanchita Pakin cuando un resultado tiene 2 o más números repetidos se marcan en color rojo en la columna REPS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

REPS DIST D100 BALANZA
0 47.65 51 3.35
1 40.2 38 -2.2
2 10.48 11 0.52
3 1.55 1 -0.55

Cronómetro

REPS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 2 2 2 3 11 3
1 0 2 2 4 18 1
2 8 6 9 15 46 4
3 79 47 57 89 219 121

Por Posición

La cantidad de números repetidos por posición se refiere a cuantos números se repiten en la posición exacta respecto al resultado inmediato anterior, a continuación la estadística.

Balanza [%]

POS DIST D100 BALANZA
F1 6.02 6.0 -0.02
F2 3.45 4.0 0.55
F3 2.2 1.0 -1.2
F4 2.8 4.0 1.2
F5 3.51 1.0 -2.51
F6 6.19 6.0 -0.19

Cronómetro

POS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
F1 0 12 16 26 95 18
F2 56 18 27 44 129 2
F3 94 30 43 62 244 25
F4 62 27 34 57 139 6
F5 12 19 28 50 121 121
F6 35 12 15 23 86 23

Numeración Alta-Baja

En el sorteo Revanchita, los resultados los podemos dividir en 3 clases con base en la media o promedio de la combinación, es decir la suma de los cinco números divida entre cinco, con esto podemos obtener resultados con numeraciones bajas, normales y altas, en el histórico Revanchita Pakin los resultados con numeraciones bajas se marcan en color verde y con numeraciones altas se marcan en color rojo en la columna MEDIA.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

TIPO DIST D100 BALANZA
BAJA (MEDIA <= 20.4) 10.42 8.0 -2.42
NORMAL 79.21 85.0 5.79
ALTA (MEDIA >= 36.6) 10.36 8.0 -2.36

Cronómetro

TIPO IDX P50 PROM P80 MAX UTA
BAJA 43 7 9 15 45 5
NORMAL 0 1 1 2 5 1
ALTA 9 6 9 15 58 37

Cantidad de Posiciones Consecutivas

En el sorteo Revanchita consideramos las posiciones consecutivas en un resultado a aquellas que contienen números sucesivos, por ejemplo, en la combinación [3,12,13,25,32,33] hay dos posiciones con números consecutivos 12-13 y 32-33, a continuación la estadística.

Balanza [%]

PCONS DIST D100 BALANZA
0 55.57 57.0 1.43
1 36.75 36.0 -0.75
2 7.21 7.0 -0.21
3 0.48 1.0 0.52

Cronómetro

PCONS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 0 1 2 2 10 1
1 3 2 3 4 18 1
2 24 10 14 21 90 7
3 15 216 218 269 375 375

Alertas Dinámicas

Pares - Nones Consecutivos

POS CANTIDAD TIPO
F5 4 Pares

Números Atrasados [IDX >= PROM + STD]

F1 F2 F3 F4 F5 F6
2 6 18 22 34 52
6 8 24 24 47
17 14 36 29 48
25 41 41
30 43
44
45

Completez de Conjunto

Números Faltantes
6
45

Balanza[%] Global Revanchita

La Balanza Global Melate Retro presenta la diferencia entre la distribución de los últimos -n- sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Melate Retro en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades de ganar en el sorteo Melate Retro de la Lotería Nacional y aspiran a volverse millonarios.

El valor de la Balanza se muestra en azul cuando en los últimos -n- sorteos el porcentaje de cada número es menor o igual a -3% y en color rojo cuando el porcentaje es mayor o igual a +3% con respecto al porcentaje histórico. Con esta información, los participantes pueden hacer ajustes estratégicos para aumentar sus oportunidades de ganar dinero.

El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de probabilidad Melate Retro.

Histórico Vs. Últimos Sorteos

NUM F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 +8.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 -3.22 +2.89 0.0 0.0 0.0 0.0
3 -4.41 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 -2.03 -1.12 -0.12 0.0 0.0 0.0
5 -0.28 -1.87 +0.82 0.0 0.0 0.0
6 -5.67 +1.52 -0.56 -0.06 0.0 0.0
7 -1.48 -3.43 -1.31 -0.06 0.0 0.0
8 +2.27 -4.55 -0.81 -0.12 0.0 0.0
9 -0.73 -2.11 -1.19 -0.06 0.0 0.0
10 +1.4 +2.15 -0.62 +1.07 0.0 0.0
11 +0.7 -0.23 +0.07 -0.25 -0.06 0.0
12 +3.77 +0.96 +0.39 -0.44 -0.12 0.0
13 +0.89 -0.23 +0.57 -0.56 0.0 0.0
14 +4.08 -2.73 -0.18 +0.26 0.0 0.0
15 -0.87 +0.96 +5.34 -1.37 -0.19 0.0
16 +2.52 -1.36 -2.36 -0.87 0.0 0.0
17 -1.18 -0.24 -0.55 -1.12 -0.19 0.0
18 -0.18 +0.52 -1.8 +0.26 -0.37 0.0
19 +1.2 +5.65 -2.18 -0.24 -0.19 0.0
20 +0.07 +5.97 +0.27 -0.68 -0.5 0.0
21 -0.69 +0.58 +2.14 -0.87 -0.69 -0.12
22 -0.56 +1.89 +2.52 -2.62 +0.75 -0.06
23 -0.75 +0.01 +2.02 +5.77 -0.5 -0.06
24 +0.32 +2.46 -3.3 -3.06 -0.81 -0.19
25 -0.62 -1.49 -1.86 +1.39 +0.19 0.0
26 -0.37 +0.95 -0.29 -0.49 -1.25 0.0
27 -0.81 +2.26 +2.33 +1.58 -1.31 -0.31
28 -0.31 -0.81 +0.39 -0.8 +2.26 -0.25
29 -0.19 +0.07 -0.86 -2.3 +0.88 -0.44
30 -0.31 -1.56 +3.71 +0.89 +2.08 -0.31
31 -0.19 -1.56 +0.95 +2.96 +3.52 +0.88
32 -0.06 -1.12 -0.61 -1.3 -1.43 +0.69
33 -0.06 -1.0 +0.64 +1.89 +0.76 -0.75
34 -0.12 +0.57 -0.05 +1.83 -2.62 +1.88
35 -0.25 -0.5 +0.51 -1.17 -0.3 -0.87
36 0.0 -0.19 -2.12 +1.46 +0.95 -0.87
37 -0.06 -0.25 +3.58 +4.46 +0.83 +1.88
38 0.0 -0.25 -0.37 -1.05 -0.11 -2.12
39 0.0 -0.44 -1.37 +1.71 -0.74 +0.38
40 0.0 -0.12 -0.49 -0.48 +3.09 -0.56
41 0.0 -0.19 -1.06 -2.99 +2.65 +1.07
42 0.0 0.0 -0.94 +1.64 -2.42 -0.56
43 0.0 0.0 -1.06 -0.74 +4.22 +1.95
44 0.0 -0.06 -0.5 -2.37 -1.42 -0.49
45 0.0 0.0 -0.37 -2.0 -1.04 -1.3
46 0.0 0.0 -0.25 +3.33 -0.79 -0.92
47 0.0 0.0 +1.19 -1.5 -3.05 +2.4
48 0.0 0.0 -0.12 +1.38 -3.24 +1.65
49 0.0 0.0 0.0 -1.31 +1.15 -1.1
50 0.0 0.0 0.0 +0.38 +0.46 -2.61
51 0.0 0.0 -0.12 -0.75 +1.26 -0.35
52 0.0 0.0 0.0 -0.37 -2.12 -0.53
53 0.0 0.0 0.0 -0.25 +2.14 -2.35
54 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.87 +0.42
55 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.87 +3.24
56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.68

Cronómetro Global Revanchita

El Cronómetro Global Revanchita presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es esencial para quienes participan en el sorteo Revanchita de la Lotería Nacional y desean aumentar sus posibilidades de ganar grandes premios y volverse millonarios.

El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número y va disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en un código de colores. Esto permite a los jugadores identificar patrones y hacer estrategias informadas para ganar dinero. Una vez que el número reaparece, el ciclo comienza de nuevo, proporcionando una visión continua y actualizada de las probabilidades.

El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de probabilidad Revanchita.

Ciclos Numéricos

NUM F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 +6 0 0 0 0 0
2 -13 +71 0 0 0 0
3 +10 -214 0 0 0 0
4 +6 -16 0 0 0 0
5 +1 +21 +92 0 0 0
6 -47 -26 -56 0 0 0
7 +2 -2 -119 0 0 0
8 +6 -79 -190 0 0 0
9 +16 +18 -169 0 0 0
10 +8 +4 -22 +160 0 0
11 +21 +3 -13 -739 0 0
12 +17 -9 +31 -253 0 0
13 +24 +17 +13 +18 0 0
14 +34 -20 +30 +42 0 0
15 -1 +5 +17 -225 0 0
16 +21 +5 -12 +10 0 0
17 -34 -14 +24 -8 0 0
18 +9 +21 -44 +58 +105 0
19 +46 +12 -14 +16 0 0
20 +50 +22 +23 -20 +21 0
21 -76 +3 +14 -13 +14 0
22 -298 +28 +6 -113 +107 0
23 -150 -3 +25 +33 -336 0
24 +40 +21 -24 -57 +9 0
25 +26 -32 +17 +32 -10 0
26 +14 +39 +9 +8 -23 0
27 -135 +49 +21 +6 -50 +184
28 -374 -16 +27 -1 +36 +38
29 0 +51 -7 -48 +9 -356
30 -49 -69 +16 +29 +27 -57
31 0 -47 +3 +15 +29 +122
32 0 -22 +18 -4 +33 +39
33 0 -95 +27 +13 +14 -138
34 0 +53 0 +11 -73 +70
35 -402 -164 +35 -9 +7 -97
36 0 0 -56 +2 +13 -59
37 0 -95 +39 +13 +18 +67
38 0 -259 +5 +19 +3 -74
39 0 -21 -39 +25 +19 +41
40 0 0 -5 +19 +11 -21
41 0 0 -99 -70 +18 +39
42 0 0 -2 +26 +13 +13
43 0 0 -141 -23 +6 +40
44 0 0 -106 -37 -4 +24
45 0 0 +94 -50 -9 -15
46 0 0 -96 -20 +17 +8
47 0 0 0 -45 -36 +11
48 0 0 0 +57 -28 +16
49 0 0 0 -11 +13 +7
50 0 0 0 +37 +19 +12
51 0 0 0 -7 +8 +10
52 0 0 0 -2 +29 -14
53 0 0 0 -303 +24 +4
54 0 0 0 0 +3 +5
55 0 0 0 0 -35 +10
56 0 0 0 0 0 +8