SORTEO | IDX | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PRIMOS | REPS | MEDIA | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3981 | 0 | 1 | 13 | 21 | 23 | 27 | 55 | 53 | 2 | 1 | 23.3 | 20.11.24 |
3980 | 1 | 22 | 24 | 25 | 26 | 55 | 56 | 10 | 0 | 1 | 34.7 | 17.11.24 |
3979 | 2 | 5 | 9 | 16 | 29 | 49 | 56 | 27 | 2 | 3 | 27.3 | 15.11.24 |
3978 | 3 | 29 | 33 | 39 | 49 | 55 | 56 | 6 | 1 | 0 | 43.5 | 13.11.24 |
3977 | 4 | 4 | 16 | 36 | 44 | 51 | 54 | 10 | 0 | 2 | 34.2 | 10.11.24 |
3976 | 5 | 4 | 15 | 17 | 24 | 35 | 54 | 25 | 1 | 2 | 24.8 | 08.11.24 |
3975 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 55 | 22 | 0 | 0 | 25.3 | 06.11.24 |
3974 | 7 | 2 | 4 | 16 | 23 | 31 | 45 | 36 | 3 | 0 | 20.2 | 03.11.24 |
3973 | 8 | 3 | 5 | 17 | 24 | 37 | 56 | 23 | 4 | 1 | 23.7 | 01.11.24 |
3972 | 9 | 2 | 21 | 22 | 25 | 33 | 56 | 9 | 1 | 1 | 26.5 | 30.10.24 |
3971 | 10 | 2 | 15 | 17 | 27 | 31 | 47 | 20 | 4 | 0 | 23.2 | 27.10.24 |
3970 | 11 | 5 | 8 | 34 | 36 | 43 | 50 | 52 | 2 | 1 | 29.3 | 25.10.24 |
3969 | 12 | 1 | 2 | 8 | 24 | 31 | 47 | 52 | 3 | 2 | 18.8 | 23.10.24 |
3968 | 13 | 1 | 2 | 13 | 28 | 45 | 51 | 52 | 2 | 1 | 23.3 | 20.10.24 |
3967 | 14 | 12 | 28 | 29 | 40 | 41 | 54 | 35 | 2 | 0 | 34.0 | 18.10.24 |
3966 | 15 | 3 | 4 | 18 | 20 | 22 | 49 | 52 | 1 | 0 | 19.3 | 16.10.24 |
3965 | 16 | 5 | 8 | 16 | 21 | 30 | 48 | 32 | 1 | 1 | 21.3 | 13.10.24 |
3964 | 17 | 11 | 19 | 25 | 36 | 48 | 55 | 28 | 2 | 1 | 32.3 | 11.10.24 |
3963 | 18 | 22 | 23 | 28 | 32 | 37 | 55 | 27 | 2 | 0 | 32.8 | 09.10.24 |
3962 | 19 | 7 | 20 | 24 | 40 | 41 | 43 | 15 | 3 | 0 | 29.2 | 06.10.24 |
3961 | 20 | 11 | 26 | 32 | 37 | 42 | 53 | 39 | 3 | 0 | 33.5 | 04.10.24 |
3960 | 21 | 1 | 3 | 16 | 27 | 28 | 46 | 30 | 1 | 1 | 20.2 | 02.10.24 |
3959 | 22 | 3 | 9 | 10 | 12 | 18 | 55 | 7 | 1 | 0 | 17.8 | 29.09.24 |
3958 | 23 | 11 | 20 | 21 | 44 | 45 | 48 | 30 | 1 | 2 | 31.5 | 27.09.24 |
3957 | 24 | 9 | 11 | 20 | 22 | 29 | 52 | 43 | 2 | 1 | 23.8 | 25.09.24 |
3956 | 25 | 11 | 34 | 36 | 41 | 47 | 55 | 25 | 3 | 0 | 37.3 | 22.09.24 |
3955 | 26 | 6 | 21 | 30 | 50 | 51 | 53 | 12 | 1 | 1 | 35.2 | 20.09.24 |
3954 | 27 | 2 | 13 | 21 | 34 | 36 | 45 | 41 | 2 | 1 | 25.2 | 18.09.24 |
3953 | 28 | 14 | 24 | 40 | 43 | 45 | 52 | 26 | 1 | 0 | 36.3 | 15.09.24 |
3952 | 29 | 16 | 19 | 21 | 28 | 49 | 50 | 31 | 1 | 0 | 30.5 | 13.09.24 |
3951 | 30 | 2 | 6 | 9 | 36 | 51 | 56 | 54 | 1 | 0 | 26.7 | 11.09.24 |
3950 | 31 | 10 | 17 | 18 | 32 | 35 | 42 | 27 | 1 | 0 | 25.7 | 08.09.24 |
3949 | 32 | 6 | 15 | 16 | 22 | 39 | 56 | 9 | 0 | 1 | 25.7 | 06.09.24 |
3948 | 33 | 15 | 35 | 50 | 51 | 52 | 54 | 28 | 0 | 1 | 42.8 | 04.09.24 |
3947 | 34 | 4 | 14 | 15 | 30 | 31 | 56 | 23 | 1 | 0 | 25.0 | 01.09.24 |
3946 | 35 | 8 | 32 | 42 | 45 | 48 | 50 | 7 | 0 | 1 | 37.5 | 30.08.24 |
3945 | 36 | 12 | 20 | 24 | 44 | 50 | 56 | 21 | 0 | 0 | 34.3 | 28.08.24 |
3944 | 37 | 11 | 13 | 22 | 29 | 34 | 46 | 16 | 3 | 0 | 25.8 | 25.08.24 |
3943 | 38 | 1 | 23 | 25 | 32 | 36 | 44 | 3 | 1 | 0 | 26.8 | 23.08.24 |
3942 | 39 | 18 | 22 | 29 | 35 | 39 | 51 | 31 | 1 | 0 | 32.3 | 21.08.24 |
3941 | 40 | 2 | 14 | 16 | 25 | 32 | 40 | 46 | 1 | 2 | 21.5 | 18.08.24 |
3940 | 41 | 2 | 28 | 30 | 31 | 40 | 51 | 44 | 2 | 1 | 30.3 | 16.08.24 |
3939 | 42 | 1 | 3 | 4 | 12 | 30 | 41 | 16 | 2 | 0 | 15.2 | 14.08.24 |
3938 | 43 | 8 | 14 | 34 | 40 | 44 | 53 | 18 | 1 | 1 | 32.2 | 11.08.24 |
3937 | 44 | 7 | 9 | 16 | 25 | 53 | 54 | 33 | 2 | 1 | 27.3 | 09.08.24 |
3936 | 45 | 4 | 5 | 16 | 22 | 27 | 39 | 54 | 1 | 0 | 18.8 | 07.08.24 |
3935 | 46 | 6 | 11 | 14 | 25 | 33 | 44 | 45 | 1 | 1 | 22.2 | 04.08.24 |
3934 | 47 | 4 | 11 | 12 | 29 | 30 | 49 | 46 | 2 | 0 | 22.5 | 02.08.24 |
3933 | 48 | 19 | 25 | 36 | 41 | 45 | 47 | 17 | 3 | 3 | 35.5 | 31.07.24 |
3932 | 49 | 25 | 29 | 40 | 41 | 47 | 50 | 16 | 3 | 2 | 38.7 | 28.07.24 |
3931 | 50 | 4 | 10 | 21 | 25 | 26 | 41 | 44 | 1 | 2 | 21.2 | 26.07.24 |
3930 | 51 | 4 | 6 | 32 | 35 | 40 | 41 | 56 | 1 | 1 | 26.3 | 24.07.24 |
3929 | 52 | 15 | 18 | 21 | 40 | 42 | 51 | 46 | 0 | 1 | 31.2 | 21.07.24 |
3928 | 53 | 5 | 22 | 26 | 50 | 51 | 53 | 34 | 2 | 1 | 34.5 | 19.07.24 |
3927 | 54 | 6 | 7 | 11 | 21 | 22 | 30 | 12 | 2 | 0 | 16.2 | 17.07.24 |
3926 | 55 | 2 | 3 | 10 | 17 | 23 | 39 | 4 | 4 | 1 | 15.7 | 14.07.24 |
3925 | 56 | 10 | 18 | 31 | 44 | 45 | 49 | 33 | 1 | 1 | 32.8 | 12.07.24 |
3924 | 57 | 3 | 4 | 5 | 10 | 39 | 52 | 53 | 2 | 0 | 18.8 | 10.07.24 |
3923 | 58 | 6 | 12 | 14 | 28 | 38 | 53 | 56 | 1 | 1 | 25.2 | 07.07.24 |
3922 | 59 | 1 | 18 | 24 | 25 | 38 | 50 | 22 | 0 | 0 | 26.0 | 05.07.24 |
3921 | 60 | 11 | 36 | 39 | 41 | 53 | 54 | 16 | 3 | 0 | 39.0 | 03.07.24 |
3920 | 61 | 4 | 8 | 17 | 33 | 35 | 47 | 23 | 2 | 0 | 24.0 | 30.06.24 |
3919 | 62 | 13 | 21 | 32 | 36 | 37 | 56 | 4 | 2 | 2 | 32.5 | 28.06.24 |
3918 | 63 | 13 | 24 | 27 | 28 | 32 | 55 | 52 | 1 | 1 | 29.8 | 26.06.24 |
3917 | 64 | 3 | 4 | 27 | 31 | 33 | 34 | 52 | 2 | 0 | 22.0 | 23.06.24 |
3916 | 65 | 1 | 10 | 20 | 24 | 39 | 54 | 36 | 0 | 2 | 24.7 | 21.06.24 |
3915 | 66 | 1 | 6 | 36 | 39 | 41 | 45 | 3 | 1 | 1 | 28.0 | 19.06.24 |
3914 | 67 | 1 | 7 | 15 | 18 | 50 | 51 | 8 | 1 | 1 | 23.7 | 16.06.24 |
3913 | 68 | 6 | 13 | 27 | 30 | 50 | 55 | 20 | 1 | 0 | 30.2 | 14.06.24 |
3912 | 69 | 7 | 24 | 32 | 36 | 43 | 49 | 39 | 2 | 2 | 31.8 | 12.06.24 |
3911 | 70 | 3 | 6 | 29 | 42 | 43 | 49 | 27 | 3 | 1 | 28.7 | 09.06.24 |
3910 | 71 | 1 | 3 | 11 | 22 | 24 | 30 | 54 | 2 | 3 | 15.2 | 07.06.24 |
3909 | 72 | 1 | 3 | 22 | 41 | 45 | 55 | 11 | 2 | 0 | 27.8 | 05.06.24 |
3908 | 73 | 23 | 25 | 33 | 35 | 49 | 56 | 19 | 1 | 1 | 36.8 | 02.06.24 |
3907 | 74 | 9 | 14 | 33 | 42 | 43 | 53 | 41 | 2 | 1 | 32.3 | 31.05.24 |
3906 | 75 | 4 | 7 | 15 | 29 | 31 | 33 | 12 | 3 | 1 | 19.8 | 29.05.24 |
3905 | 76 | 4 | 11 | 16 | 19 | 22 | 54 | 36 | 2 | 0 | 21.0 | 26.05.24 |
3904 | 77 | 20 | 32 | 35 | 36 | 45 | 53 | 22 | 1 | 3 | 36.8 | 24.05.24 |
3903 | 78 | 6 | 20 | 25 | 26 | 32 | 35 | 51 | 0 | 0 | 24.0 | 22.05.24 |
3902 | 79 | 3 | 24 | 40 | 44 | 53 | 55 | 28 | 2 | 0 | 36.5 | 19.05.24 |
3901 | 80 | 6 | 29 | 30 | 41 | 46 | 52 | 24 | 2 | 1 | 34.0 | 17.05.24 |
3900 | 81 | 3 | 30 | 31 | 37 | 44 | 45 | 42 | 3 | 0 | 31.7 | 15.05.24 |
3899 | 82 | 2 | 8 | 10 | 28 | 41 | 42 | 22 | 2 | 0 | 21.8 | 12.05.24 |
3898 | 83 | 1 | 12 | 16 | 18 | 26 | 46 | 8 | 0 | 1 | 19.8 | 10.05.24 |
3897 | 84 | 3 | 9 | 13 | 18 | 19 | 44 | 35 | 3 | 1 | 17.7 | 08.05.24 |
3896 | 85 | 11 | 19 | 21 | 37 | 38 | 51 | 55 | 3 | 1 | 29.5 | 05.05.24 |
3895 | 86 | 1 | 11 | 13 | 45 | 47 | 53 | 38 | 4 | 1 | 28.3 | 03.05.24 |
3894 | 87 | 4 | 14 | 18 | 29 | 32 | 53 | 26 | 2 | 3 | 25.0 | 01.05.24 |
3893 | 88 | 4 | 12 | 32 | 42 | 46 | 53 | 16 | 1 | 2 | 31.5 | 28.04.24 |
3892 | 89 | 4 | 12 | 20 | 21 | 39 | 41 | 52 | 1 | 0 | 22.8 | 26.04.24 |
3891 | 90 | 5 | 22 | 24 | 29 | 51 | 54 | 12 | 2 | 1 | 30.8 | 24.04.24 |
3890 | 91 | 2 | 15 | 24 | 42 | 43 | 44 | 40 | 2 | 1 | 28.3 | 21.04.24 |
3889 | 92 | 2 | 11 | 19 | 23 | 33 | 48 | 1 | 4 | 0 | 22.7 | 19.04.24 |
3888 | 93 | 21 | 25 | 32 | 43 | 52 | 53 | 6 | 2 | 0 | 37.7 | 17.04.24 |
3887 | 94 | 1 | 12 | 18 | 38 | 41 | 47 | 28 | 2 | 0 | 26.2 | 14.04.24 |
3886 | 95 | 14 | 16 | 37 | 44 | 53 | 55 | 31 | 2 | 1 | 36.5 | 12.04.24 |
3885 | 96 | 8 | 9 | 30 | 33 | 37 | 48 | 28 | 1 | 0 | 27.5 | 10.04.24 |
3884 | 97 | 16 | 18 | 24 | 44 | 51 | 56 | 3 | 0 | 2 | 34.8 | 07.04.24 |
3883 | 98 | 9 | 21 | 34 | 49 | 51 | 56 | 17 | 0 | 0 | 36.7 | 05.04.24 |
3882 | 99 | 7 | 12 | 24 | 36 | 46 | 53 | 23 | 2 | 0 | 29.7 | 03.04.24 |
Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición , en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.
En el sorteo Melate cada resultado puede tener de 0 a 6 números primos entre los números 1 al 56; En el
histórico Melate Pakin
puedes ver los números primos de cada resultado en color
azul
y cuando son 3 o más números primos se marca en color
rojo
en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.
PRIMOS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 12.61 | 15.00 | +2.39 |
1 | 31.28 | 33.00 | +1.72 |
2 | 34.86 | 34.00 | -0.86 |
3 | 16.88 | 14.00 | -2.88 |
4 | 3.69 | 5.00 | +1.31 |
5 | 0.63 | 0.00 | -0.63 |
PRIMOS | IDX | 50P | PROM | 80P | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 53 | 3 |
1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 |
2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 2 |
3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 37 | 5 |
4 | 8 | 18 | 26 | 39 | 113 | 2 |
5 | 267 | 92 | 112 | 181 | 503 | 47 |
En el sorteo Melate, hasta ahora en
sorteos consecutivos
se han repetido hasta 2 números sin importar que aparezcan en otra posición respecto al
resultado inmediato anterior
, en el
histórico Melate Pakin
cuando un resultado tiene 2 o más números repetidos se marcan en color
rojo
en la columna REPS.
A continuación la estadística.
REPS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 49.10 | 44.00 | -5.1 |
1 | 37.97 | 40.00 | +2.03 |
2 | 11.39 | 12.00 | +0.61 |
3 | 1.53 | 5.00 | +3.47 |
REPS | IDX | 50P | PROM | 80P | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 |
1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 |
2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 58 | 1 |
3 | 2 | 46 | 58 | 96 | 214 | 46 |
La cantidad de números repetidos por posición se refiere a cuantos números se repiten en la posición exacta respecto al resultado inmediato anterior , a continuación la estadística.
POS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
R1 | 6.59 | 13.00 | +6.41 |
R2 | 3.38 | 5.00 | +1.62 |
R3 | 2.85 | 4.00 | +1.15 |
R4 | 3.16 | 3.00 | -0.16 |
R5 | 4.22 | 4.00 | -0.22 |
R6 | 7.12 | 10.00 | +2.88 |
POS | IDX | 50P | PROM | 80P | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 4 | 12 | 14 | 23 | 78 | 5 |
R2 | 5 | 16 | 29 | 37 | 270 | 7 |
R3 | 44 | 18 | 34 | 46 | 183 | 19 |
R4 | 5 | 23 | 31 | 43 | 152 | 43 |
R5 | 58 | 18 | 23 | 37 | 119 | 9 |
R6 | 1 | 10 | 14 | 23 | 54 | 1 |
En el sorteo Melate, los resultados los podemos dividir en 3 clases con base en la media o promedio de la combinación, es decir la suma de los cinco números divida entre cinco, con esto podemos obtener resultados con numeraciones bajas, normales y altas, en el
histórico Melate Pakin
los resultados con numeraciones bajas se marcan en color
verde
y con numeraciones altas se marcan en color
rojo
en la columna MEDIA.
A continuación la estadística.
TIPO | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
BAJA (MEDIA <= 20.4) | 9.92 | 14.00 | +4.08 |
NORMAL | 79.59 | 77.00 | -2.59 |
ALTA (MEDIA >= 36.6) | 10.50 | 10.00 | -0.5 |
TIPO | IDX | 50P | PROM | 80P | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | 7 | 7 | 10 | 15 | 90 | 5 |
NORMAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
ALTA | 3 | 6 | 9 | 15 | 44 | 22 |
En el sorteo Melate consideramos las posiciones consecutivas en un resultado a aquellas que contienen números sucesivos, por ejemplo, en la combinación [3,12,13,25,32,33] hay dos posiciones con números consecutivos 12-13 y 32-33, a continuación la estadística.
PCONS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 55.17 | 51.00 | -4.17 |
1 | 36.92 | 39.00 | +2.08 |
2 | 7.28 | 10.00 | +2.72 |
3 | 0.63 | 1.00 | +0.37 |
PCONS | IDX | 50P | PROM | 80P | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 |
1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 6 |
2 | 14 | 11 | 13 | 21 | 61 | 9 |
3 | 1 | 133 | 162 | 174 | 631 | 174 |
R5: 6 nones consecutivos
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 19 | 33 | 40 | 52 |
10 | 23 | 38 | 44 | ||
12 | 26 | 39 | 46 | ||
18 | 27 | 42 | 54 | ||
27 | 33 | 46 | |||
37 | 47 | ||||
38 | 48 |
[6, 14, 38, 42, 46, 52, 53]
La Balanza Global Melate presenta la diferencia entre la distribución de los últimos -n- sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Melate en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades de ganar en el sorteo Melate de la Lotería Nacional y aspiran a volverse millonarios.
El valor de la Balanza se muestra en color
cyan
cuando en los últimos -n- sorteos el porcentaje de cada número es menor o igual a -3% y en color
rojo
cuando el porcentaje es mayor o igual a +3% con respecto al porcentaje histórico. Con esta información, los participantes pueden hacer ajustes estratégicos para aumentar sus oportunidades de ganar dinero.
El color de fondo de cada celda corresponde al
mapa de probabilidad Melate.
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4.36 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | +0.69 | +1.7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
3 | -0.9 | +4.44 | +0 | +0 | +0 | +0 |
4 | +4.15 | +2.9 | +0.93 | +0 | +0 | +0 |
5 | -2.59 | -0.83 | +0.99 | -0.05 | +0 | +0 |
6 | +2.07 | +0.98 | -0.33 | +0 | +0 | +0 |
7 | -1.82 | +0.32 | -0.6 | +0 | +0 | +0 |
8 | -2.31 | -0.89 | +0.38 | -0.11 | +0 | +0 |
9 | -2.37 | +0.32 | +0.11 | -0.05 | +0 | +0 |
10 | -0.5 | -1.98 | +1.15 | +1.15 | +0 | +0 |
11 | +4.43 | +0.05 | +0.49 | -0.27 | +0 | +0 |
12 | -0.94 | -3.79 | -1.16 | +2.25 | -0.05 | +0 |
13 | -0.61 | +0.65 | -1.49 | -0.38 | -0.05 | +0 |
14 | -0.83 | +0.87 | -0.45 | -0.77 | -0.05 | +0 |
15 | +0.16 | +0.54 | +0.93 | -0.88 | -0.11 | +0 |
16 | -0.72 | -3.46 | +7.78 | -1.04 | -0.05 | +0 |
17 | -1.26 | -2.91 | +1.8 | -0.11 | -0.16 | -0.05 |
18 | -0.28 | +0.38 | -1.82 | -0.17 | +1.04 | +0 |
19 | +0.27 | -1.54 | -4.51 | -1.92 | -0.38 | +0 |
20 | -0.99 | +0.54 | +0.1 | -0.66 | -0.55 | -0.05 |
21 | -1.21 | +0.32 | +4.1 | +0.38 | -0.77 | -0.05 |
22 | +1.75 | -0.06 | +0.32 | +3.23 | +2.14 | -0.05 |
23 | +0.66 | +0.32 | -3.96 | +0.16 | +0.88 | -0.11 |
24 | -1.04 | +3.18 | -0.12 | +3.17 | +0.66 | +0 |
25 | +0.82 | +0.6 | +0.54 | +4.05 | -1.04 | -0.11 |
26 | -0.27 | -0.55 | -2.26 | -1.82 | -0.11 | +0 |
27 | -0.22 | -1.98 | +0.49 | -0.17 | +1.53 | -0.22 |
28 | -0.27 | +0.98 | -1.49 | +2.19 | +0.98 | -0.44 |
29 | +0.88 | -0.28 | +0.27 | +1.42 | -0.5 | -0.44 |
30 | -0.22 | -0.77 | -0.67 | -0.45 | +1.69 | +2.14 |
31 | -0.27 | -1.1 | -1.6 | -0.83 | +4.55 | -0.33 |
32 | +0 | +0.22 | +2.3 | +0.16 | +0.27 | -0.55 |
33 | -0.11 | +0.49 | -0.06 | -2.81 | +1.2 | +0.71 |
34 | -0.05 | +0.88 | +0.76 | -2.86 | -1.43 | +0.71 |
35 | -0.22 | +0.22 | -1.81 | -0.17 | +1.15 | -0.6 |
36 | +0 | +0.82 | +3.07 | +2.57 | -0.78 | -0.77 |
37 | -0.16 | -0.27 | -1.87 | -1.98 | +0.54 | -1.04 |
38 | +0 | -0.38 | -1.81 | -3.35 | -0.01 | -1.37 |
39 | +0 | -0.27 | +1.59 | -1.76 | +0.76 | +0.82 |
40 | +0 | -0.11 | +1.04 | +2.35 | -1.82 | -0.55 |
41 | +0 | +0 | -0.82 | +3.39 | -0.45 | +2.13 |
42 | -0.05 | -0.05 | +0.44 | -0.94 | -1.54 | -0.33 |
43 | +0 | -0.16 | -0.93 | -1.05 | +0.21 | -1.32 |
44 | +0 | -0.16 | -0.82 | +2.74 | -3.24 | +0.05 |
45 | +0 | -0.05 | -0.77 | -0.61 | +3.5 | +0.71 |
46 | +0 | -0.05 | -0.44 | -2.03 | -4.29 | -0.99 |
47 | +0 | +0 | -0.22 | -1.81 | -1.54 | +1.42 |
48 | +0 | +0 | -0.27 | -1.37 | -1.43 | -2.15 |
49 | +0 | +0 | -0.22 | +0.11 | -0.12 | +1.08 |
50 | +0 | +0 | +1.1 | +1.42 | -0.17 | +0.48 |
51 | +0 | +0 | -0.11 | +0.88 | +1.64 | +0.48 |
52 | +0 | +0 | -0.05 | -0.66 | -1.65 | -4.07 |
53 | +0 | +0 | +0 | -0.38 | +0.49 | +0.31 |
54 | +0 | +0 | +0 | -0.11 | -2.31 | -0.35 |
55 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1.42 | +2.23 |
56 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2.72 |
El Cronómetro Global Melate presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es esencial para quienes participan en el sorteo Melate de la Lotería Nacional y desean aumentar sus posibilidades de ganar grandes premios y volverse millonarios.
El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número y va disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en un código de colores. Esto permite a los jugadores identificar patrones y hacer estrategias informadas para ganar dinero. Una vez que el número reaparece, el ciclo comienza de nuevo, proporcionando una visión continua y actualizada de las probabilidades.
El color de fondo de cada celda corresponde al
mapa de probabilidad Melate.
COLOR | ESTADO |
---|---|
#1589FF | IDX = 0 |
#FFFFFF | IDX < PROM |
#59E817 | IDX ~ PROM |
#F1E5AC | IDX >= PROM |
#FDD017 | IDX >= P80 |
#FF6700 | IDX >= PROM + STD |
#E41B17 | IDX >= 0.5*MAX |
#8B008B | IDX >= MAX |
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | nan | nan | nan | nan | nan |
2 | 3 | 78 | nan | nan | nan | nan |
3 | 3 | 19 | nan | nan | nan | nan |
4 | 8 | 31 | 157 | nan | nan | nan |
5 | 11 | 20 | 112 | nan | nan | nan |
6 | -10 | -9 | -302 | nan | nan | nan |
7 | -2 | -29 | -17 | nan | nan | nan |
8 | -15 | 9 | 79 | nan | nan | nan |
9 | -5 | 24 | 42 | nan | nan | nan |
10 | 16 | -29 | 38 | 419 | nan | nan |
11 | 8 | 0 | -13 | 9 | nan | nan |
12 | 13 | -40 | -9 | 136 | nan | nan |
13 | -35 | 21 | 22 | -604 | nan | nan |
14 | 16 | -13 | -16 | -114 | nan | nan |
15 | 4 | 15 | -4 | -35 | nan | nan |
16 | 18 | 17 | 29 | -30 | nan | nan |
17 | -27 | -8 | 22 | 9 | nan | nan |
18 | 16 | -26 | 6 | -10 | 205 | nan |
19 | 41 | 6 | -71 | -30 | 104 | nan |
20 | -7 | 9 | 18 | 32 | -63 | nan |
21 | -33 | 16 | 24 | 24 | -9 | nan |
22 | 99 | -9 | 17 | 18 | 100 | nan |
23 | 38 | 23 | -113 | 39 | 118 | nan |
24 | -406 | 41 | 4 | 22 | 51 | nan |
25 | 52 | -7 | 27 | 15 | -24 | nan |
26 | -235 | 29 | -27 | 29 | 9 | nan |
27 | -286 | -100 | -36 | 24 | 67 | 21 |
28 | -334 | 40 | 16 | 16 | 46 | 70 |
29 | 183 | 6 | 12 | 22 | 27 | -305 |
30 | 95 | 35 | 0 | -4 | 23 | 90 |
31 | 61 | -39 | -25 | -14 | 36 | -167 |
32 | nan | 50 | 11 | 7 | 0 | -5 |
33 | nan | 98 | -41 | -38 | 26 | 59 |
34 | nan | 104 | 38 | -4 | -2 | 66 |
35 | 224 | 49 | -24 | -16 | 28 | 27 |
36 | nan | 97 | 35 | 13 | 0 | -94 |
37 | nan | 13 | -46 | 9 | 19 | -152 |
38 | nan | -71 | -91 | -66 | -22 | -73 |
39 | nan | -320 | 72 | -37 | -11 | -4 |
40 | nan | nan | 22 | 18 | -21 | 10 |
41 | nan | nan | -21 | 4 | 8 | 0 |
42 | nan | nan | 65 | -44 | 3 | 25 |
43 | nan | nan | -310 | 11 | 8 | 17 |
44 | nan | nan | -61 | 31 | -22 | -2 |
45 | nan | nan | -294 | 11 | 8 | 21 |
46 | nan | nan | -61 | -102 | -58 | 5 |
47 | nan | nan | -614 | -106 | -2 | 15 |
48 | nan | nan | 57 | -177 | 6 | 4 |
49 | nan | nan | -72 | 74 | 22 | 2 |
50 | nan | nan | 239 | 47 | -14 | 5 |
51 | nan | nan | nan | 139 | 21 | 3 |
52 | nan | nan | nan | -150 | -1 | -12 |
53 | nan | nan | nan | -285 | -2 | -7 |
54 | nan | nan | nan | nan | -168 | 6 |
55 | nan | nan | nan | nan | 65 | 10 |
56 | nan | nan | nan | nan | nan | 7 |