SORTEO | IDX | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PRIMOS | REPS | MEDIA | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11462 | 0 | 4 | 7 | 10 | 24 | 27 | 1 | 1 | 14.4 | 2025-08-15 |
11461 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | 1 | 1 | 11.2 | 2025-08-15 |
11460 | 2 | 9 | 11 | 13 | 16 | 27 | 2 | 1 | 15.2 | 2025-08-14 |
11459 | 3 | 7 | 13 | 15 | 17 | 25 | 3 | 1 | 15.4 | 2025-08-14 |
11458 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 25 | 2 | 0 | 10.8 | 2025-08-13 |
11457 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 2 | 0 | 11.6 | 2025-08-13 |
11456 | 6 | 8 | 15 | 22 | 23 | 28 | 1 | 0 | 19.2 | 2025-08-12 |
11455 | 7 | 2 | 4 | 7 | 14 | 27 | 2 | 0 | 10.8 | 2025-08-12 |
11454 | 8 | 11 | 17 | 22 | 26 | 28 | 2 | 1 | 20.8 | 2025-08-11 |
11453 | 9 | 5 | 9 | 15 | 27 | 28 | 1 | 2 | 16.8 | 2025-08-11 |
11452 | 10 | 3 | 9 | 15 | 20 | 21 | 1 | 1 | 13.6 | 2025-08-10 |
11451 | 11 | 1 | 8 | 9 | 23 | 27 | 1 | 3 | 13.6 | 2025-08-10 |
11450 | 12 | 1 | 8 | 22 | 23 | 28 | 1 | 0 | 16.4 | 2025-08-09 |
11449 | 13 | 3 | 9 | 17 | 20 | 24 | 2 | 1 | 14.6 | 2025-08-09 |
11448 | 14 | 2 | 9 | 14 | 15 | 16 | 1 | 3 | 11.2 | 2025-08-08 |
11447 | 15 | 11 | 14 | 15 | 16 | 24 | 1 | 2 | 16.0 | 2025-08-08 |
11446 | 16 | 7 | 16 | 24 | 27 | 28 | 1 | 1 | 20.4 | 2025-08-07 |
11445 | 17 | 9 | 13 | 21 | 26 | 28 | 1 | 2 | 19.4 | 2025-08-07 |
11444 | 18 | 8 | 9 | 18 | 24 | 26 | 0 | 2 | 17.0 | 2025-08-06 |
11443 | 19 | 9 | 10 | 14 | 26 | 28 | 0 | 0 | 17.4 | 2025-08-06 |
11442 | 20 | 15 | 16 | 17 | 25 | 27 | 1 | 0 | 20.0 | 2025-08-05 |
11441 | 21 | 1 | 10 | 11 | 23 | 24 | 2 | 1 | 13.8 | 2025-08-05 |
11440 | 22 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 7.0 | 2025-08-04 |
11439 | 23 | 6 | 13 | 15 | 18 | 22 | 1 | 2 | 14.8 | 2025-08-04 |
11438 | 24 | 2 | 6 | 15 | 23 | 25 | 2 | 1 | 14.2 | 2025-08-03 |
11437 | 25 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | 2 | 0 | 12.2 | 2025-08-03 |
11436 | 26 | 5 | 6 | 7 | 17 | 26 | 3 | 2 | 12.2 | 2025-08-02 |
11435 | 27 | 6 | 7 | 8 | 11 | 20 | 2 | 0 | 10.4 | 2025-08-02 |
11434 | 28 | 10 | 14 | 17 | 18 | 27 | 1 | 2 | 17.2 | 2025-08-01 |
11433 | 29 | 9 | 10 | 22 | 26 | 27 | 0 | 1 | 18.8 | 2025-08-01 |
11432 | 30 | 12 | 16 | 18 | 19 | 27 | 1 | 0 | 18.4 | 2025-07-31 |
11431 | 31 | 1 | 3 | 4 | 21 | 26 | 1 | 0 | 11.0 | 2025-07-31 |
11430 | 32 | 6 | 13 | 18 | 22 | 24 | 1 | 0 | 16.6 | 2025-07-30 |
11429 | 33 | 1 | 8 | 11 | 15 | 20 | 1 | 1 | 11.0 | 2025-07-30 |
11428 | 34 | 2 | 13 | 14 | 15 | 18 | 2 | 1 | 12.4 | 2025-07-29 |
11427 | 35 | 5 | 13 | 20 | 21 | 23 | 3 | 2 | 16.4 | 2025-07-29 |
11426 | 36 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 3 | 2 | 13.8 | 2025-07-28 |
11425 | 37 | 1 | 7 | 14 | 18 | 20 | 1 | 0 | 12.0 | 2025-07-28 |
11424 | 38 | 3 | 4 | 9 | 26 | 27 | 1 | 0 | 13.8 | 2025-07-27 |
11423 | 39 | 13 | 14 | 19 | 22 | 28 | 2 | 0 | 19.2 | 2025-07-27 |
11422 | 40 | 1 | 10 | 17 | 25 | 26 | 1 | 1 | 15.8 | 2025-07-26 |
11421 | 41 | 5 | 10 | 12 | 13 | 23 | 3 | 1 | 12.6 | 2025-07-26 |
11420 | 42 | 2 | 9 | 22 | 23 | 27 | 2 | 2 | 16.6 | 2025-07-25 |
11419 | 43 | 4 | 10 | 22 | 23 | 28 | 1 | 1 | 17.4 | 2025-07-25 |
11418 | 44 | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 | 0 | 0 | 12.8 | 2025-07-24 |
11417 | 45 | 7 | 11 | 14 | 21 | 23 | 3 | 0 | 15.2 | 2025-07-24 |
11416 | 46 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 6.4 | 2025-07-23 |
11415 | 47 | 4 | 15 | 20 | 22 | 23 | 1 | 0 | 16.8 | 2025-07-23 |
11414 | 48 | 2 | 5 | 9 | 18 | 27 | 2 | 1 | 12.2 | 2025-07-22 |
11413 | 49 | 1 | 10 | 15 | 21 | 27 | 0 | 0 | 14.8 | 2025-07-22 |
11412 | 50 | 3 | 12 | 13 | 16 | 28 | 2 | 1 | 14.4 | 2025-07-21 |
11411 | 51 | 3 | 5 | 8 | 10 | 18 | 2 | 3 | 8.8 | 2025-07-21 |
11410 | 52 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7.2 | 2025-07-20 |
11409 | 53 | 1 | 4 | 10 | 21 | 23 | 1 | 0 | 11.8 | 2025-07-20 |
11408 | 54 | 6 | 9 | 14 | 18 | 20 | 0 | 0 | 13.4 | 2025-07-19 |
11407 | 55 | 1 | 8 | 13 | 21 | 25 | 1 | 0 | 13.6 | 2025-07-19 |
11406 | 56 | 5 | 6 | 9 | 14 | 24 | 1 | 1 | 11.6 | 2025-07-18 |
11405 | 57 | 7 | 11 | 21 | 23 | 24 | 3 | 2 | 17.2 | 2025-07-18 |
11404 | 58 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | 1 | 1 | 7.8 | 2025-07-17 |
11403 | 59 | 8 | 9 | 12 | 18 | 21 | 0 | 0 | 13.6 | 2025-07-17 |
11402 | 60 | 4 | 14 | 15 | 16 | 20 | 0 | 1 | 13.8 | 2025-07-16 |
11401 | 61 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1 | 1 | 9.0 | 2025-07-16 |
11400 | 62 | 1 | 3 | 14 | 20 | 28 | 1 | 1 | 13.2 | 2025-07-15 |
11399 | 63 | 1 | 6 | 12 | 23 | 26 | 1 | 1 | 13.6 | 2025-07-15 |
11398 | 64 | 2 | 6 | 15 | 17 | 28 | 2 | 1 | 13.6 | 2025-07-14 |
11397 | 65 | 1 | 4 | 17 | 22 | 25 | 1 | 2 | 13.8 | 2025-07-14 |
11396 | 66 | 1 | 4 | 19 | 24 | 27 | 1 | 2 | 15.0 | 2025-07-13 |
11395 | 67 | 13 | 19 | 22 | 23 | 24 | 3 | 1 | 20.2 | 2025-07-13 |
11394 | 68 | 2 | 4 | 10 | 24 | 28 | 1 | 1 | 13.6 | 2025-07-12 |
11393 | 69 | 5 | 16 | 17 | 20 | 24 | 2 | 0 | 16.4 | 2025-07-12 |
11392 | 70 | 8 | 22 | 23 | 25 | 28 | 1 | 0 | 21.2 | 2025-07-11 |
11391 | 71 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 3 | 1 | 12.6 | 2025-07-11 |
11390 | 72 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 1 | 2 | 8.4 | 2025-07-10 |
11389 | 73 | 1 | 10 | 14 | 17 | 25 | 1 | 2 | 13.4 | 2025-07-10 |
11388 | 74 | 1 | 5 | 13 | 17 | 28 | 3 | 0 | 12.8 | 2025-07-09 |
11387 | 75 | 3 | 11 | 19 | 25 | 27 | 3 | 1 | 17.0 | 2025-07-09 |
11386 | 76 | 7 | 9 | 10 | 15 | 19 | 2 | 1 | 12.0 | 2025-07-08 |
11385 | 77 | 3 | 7 | 14 | 26 | 28 | 2 | 1 | 15.6 | 2025-07-08 |
11384 | 78 | 1 | 3 | 23 | 24 | 27 | 2 | 3 | 15.6 | 2025-07-07 |
11383 | 79 | 1 | 3 | 17 | 23 | 26 | 3 | 0 | 14.0 | 2025-07-07 |
11382 | 80 | 6 | 12 | 14 | 24 | 27 | 0 | 1 | 16.6 | 2025-07-06 |
11381 | 81 | 11 | 15 | 16 | 18 | 24 | 1 | 3 | 16.8 | 2025-07-06 |
11380 | 82 | 9 | 11 | 16 | 18 | 25 | 1 | 0 | 15.8 | 2025-07-05 |
11379 | 83 | 1 | 3 | 14 | 20 | 24 | 1 | 1 | 12.4 | 2025-07-05 |
11378 | 84 | 16 | 21 | 23 | 24 | 26 | 1 | 1 | 22.0 | 2025-07-04 |
11377 | 85 | 8 | 13 | 17 | 20 | 24 | 2 | 2 | 16.4 | 2025-07-04 |
11376 | 86 | 4 | 16 | 17 | 24 | 26 | 1 | 1 | 17.4 | 2025-07-03 |
11375 | 87 | 6 | 8 | 10 | 22 | 26 | 0 | 1 | 14.4 | 2025-07-03 |
11374 | 88 | 1 | 4 | 6 | 17 | 28 | 1 | 2 | 11.2 | 2025-07-02 |
11373 | 89 | 1 | 5 | 21 | 24 | 28 | 1 | 2 | 15.8 | 2025-07-02 |
11372 | 90 | 5 | 7 | 16 | 22 | 24 | 2 | 2 | 14.8 | 2025-07-01 |
11371 | 91 | 7 | 16 | 21 | 25 | 27 | 1 | 1 | 19.2 | 2025-07-01 |
11370 | 92 | 1 | 4 | 9 | 12 | 16 | 0 | 1 | 8.4 | 2025-06-30 |
11369 | 93 | 3 | 5 | 9 | 17 | 19 | 4 | 0 | 10.6 | 2025-06-30 |
11368 | 94 | 7 | 10 | 14 | 23 | 25 | 2 | 0 | 15.8 | 2025-06-29 |
11367 | 95 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 0 | 2 | 19.6 | 2025-06-29 |
11366 | 96 | 8 | 19 | 23 | 24 | 26 | 2 | 1 | 20.0 | 2025-06-28 |
11365 | 97 | 1 | 7 | 20 | 24 | 28 | 1 | 0 | 16.0 | 2025-06-28 |
11364 | 98 | 3 | 6 | 9 | 14 | 19 | 2 | 1 | 10.2 | 2025-06-27 |
11363 | 99 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 | 1 | 2 | 7.6 | 2025-06-27 |
Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.
En el sorteo Chispazo, cada resultado puede tener de 0 a 5 números primos entre los números 1 al
28; En el histórico Chispazo Pakin puedes ver los números primos de cada resultado en
color azul y cuando son 3 o más números primos se marca en color rojo en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.
PRIMOS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 12.46 | 12 | -0.46 |
1 | 35.29 | 47 | 11.71 |
2 | 35.02 | 27 | -8.02 |
3 | 14.73 | 14 | -0.73 |
4 | 2.4 | 1 | -1.4 |
5 | 0.11 | 0 | -0.11 |
PRIMOS | IDX | P50 | PROM | P80 | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 6 | 8 | 13 | 58 | 1 |
1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 |
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 |
3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 54 | 19 |
4 | 93 | 31 | 40 | 64 | 395 | 26 |
5 | 334 | 1092 | 875 | 1161 | 1674 | 517 |
En el sorteo Chispazo, hasta ahora en sorteos consecutivos se han repetido hasta
3 números sin importar que aparezcan en otra posición respecto al resultado inmediato
anterior, en el histórico Chispazo Pakin cuando un resultado tiene 2 o
más números repetidos se marcan en color rojo en la columna REPS.
A
continuación la estadística.
REPS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 34.42 | 32 | -2.42 |
1 | 44.67 | 43 | -1.67 |
2 | 18.09 | 21 | 2.91 |
3 | 2.77 | 5 | 2.23 |
4 | 0.05 | 0 | -0.05 |
REPS | IDX | P50 | PROM | P80 | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 |
1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 |
2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 44 | 6 |
3 | 11 | 26 | 35 | 58 | 347 | 3 |
4 | 337 | 1201 | 1511 | 2438 | 4962 | 3262 |
La cantidad de números repetidos por posición se refiere a cuantos números se repiten en la posición exacta respecto al resultado inmediato anterior, a continuación la estadística.
POS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
R1 | 10.7 | 12.0 | 1.3 |
R2 | 6.15 | 9.0 | 2.85 |
R3 | 5.55 | 7.0 | 1.45 |
R4 | 6.26 | 8.0 | 1.74 |
R5 | 10.46 | 12.0 | 1.54 |
POS | IDX | P50 | PROM | P80 | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 0 | 7 | 9 | 14 | 77 | 11 |
R2 | 9 | 11 | 16 | 24 | 146 | 2 |
R3 | 9 | 12 | 17 | 29 | 103 | 14 |
R4 | 11 | 12 | 15 | 26 | 83 | 22 |
R5 | 3 | 7 | 9 | 15 | 80 | 5 |
En el sorteo Chispazo, los resultados los podemos dividir en 3 clases con base en la media o
promedio de la combinación, es decir la suma de los cinco números divida entre cinco, con esto podemos
obtener resultados con numeraciones bajas, normales y altas, en el histórico Chispazo
Pakin los resultados con numeraciones bajas se marcan en color verde y con numeraciones altas se marcan en color rojo en la columna MEDIA.
A continuación la estadística.
TIPO | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
BAJA (MEDIA <= 10) | 9.66 | 9.0 | -0.66 |
NORMAL | 80.27 | 80.0 | -0.27 |
ALTA (MEDIA >= 19) | 10.07 | 12.0 | 1.93 |
TIPO | IDX | P50 | PROM | P80 | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | 22 | 7 | 10 | 16 | 65 | 24 |
NORMAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
ALTA | 6 | 7 | 10 | 15 | 64 | 2 |
En el sorteo Chispazo consideramos las posiciones consecutivas en un resultado a aquellas que contienen números sucesivos, por ejemplo, en la combinación [3,12,13,25,26] hay dos posiciones con números consecutivos 12-13 y 25-26, a continuación la estadística.
PCONS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 43.6 | 52.0 | 8.4 |
1 | 42.55 | 37.0 | -5.55 |
2 | 12.76 | 11.0 | -1.76 |
3 | 1.05 | 1.0 | -0.05 |
4 | 0.03 | 0.0 | -0.03 |
PCONS | IDX | P50 | PROM | P80 | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 |
1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 |
2 | 14 | 6 | 8 | 12 | 43 | 1 |
3 | 22 | 70 | 95 | 150 | 388 | 317 |
4 | 2309 | 2391 | 2391 | 2660 | 2839 | 2839 |
POS | CANTIDAD | TIPO |
---|---|---|
R5 | 5 | Nones |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16 | 21 | 19 |
12 | 19 | 22 | 26 |
Números Faltantes |
---|
18 |
19 |
La Balanza Global Chispazo presenta la diferencia entre la distribución de los últimos -n-
sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Chispazo en cada una de sus posiciones
posibles. Esta herramienta es ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades de ganar en el sorteo
Chispazo de la Lotería Nacional y aspiran a volverse millonarios.
El valor de la Balanza se muestra en color cyan cuando en los
últimos -n- sorteos el porcentaje de cada número es menor o igual a -3% y en color rojo cuando el porcentaje es mayor o igual a +3% con respecto al porcentaje
histórico. Con esta información, los participantes pueden hacer ajustes estratégicos para aumentar sus
oportunidades de ganar dinero.
El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de probabilidad Chispazo.
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | -1.22 | -2.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | -1.65 | -1.58 | -0.44 | 0.0 | 0.0 |
4 | -5.52 | +2.08 | +2.05 | -0.04 | 0.0 |
5 | -0.85 | -7.15 | +1.37 | -0.14 | 0.0 |
6 | +1.41 | +3.43 | -2.56 | -0.25 | -0.01 |
7 | +2.13 | -2.05 | +2.38 | -0.54 | -0.02 |
8 | +0.74 | +0.07 | +1.5 | -0.73 | -0.07 |
9 | +7.0 | +6.06 | +3.37 | -0.94 | -0.03 |
10 | -0.46 | +3.05 | -2.85 | -1.64 | -0.17 |
11 | +3.2 | -4.11 | -0.55 | +6.33 | -0.21 |
12 | +0.93 | -6.37 | -3.7 | -2.89 | +2.43 |
13 | -1.51 | +11.49 | -4.58 | -0.14 | -0.54 |
14 | -1.04 | +0.41 | +1.25 | +1.59 | -0.74 |
15 | +2.0 | -1.27 | +9.46 | +3.43 | -0.92 |
16 | -0.43 | +5.1 | -7.0 | -0.03 | +4.39 |
17 | -0.31 | -0.08 | +1.83 | -0.95 | -1.84 |
18 | -0.22 | -1.96 | +2.14 | -1.33 | +0.12 |
19 | -0.16 | -1.41 | -5.81 | -1.73 | -3.02 |
20 | -0.1 | -1.27 | -1.87 | -2.49 | +1.94 |
21 | -0.06 | -0.72 | -1.44 | -2.42 | -2.61 |
22 | -0.01 | -0.53 | +7.78 | -5.05 | -3.0 |
23 | 0.0 | -0.21 | -2.29 | +5.85 | -1.93 |
24 | 0.0 | -0.11 | +0.96 | -1.76 | +2.54 |
25 | 0.0 | -0.03 | -0.74 | -3.33 | -2.69 |
26 | 0.0 | 0.0 | -0.29 | +6.35 | -4.35 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2.85 | +6.08 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4.62 |
El Cronómetro Global Chispazo presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en
cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es esencial para quienes participan en el sorteo
Chispazo de la Lotería Nacional y desean aumentar sus posibilidades de ganar grandes premios y volverse
millonarios.
El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número y va
disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en un código de
colores. Esto permite a los jugadores identificar patrones y hacer estrategias informadas para ganar dinero.
Una vez que el número reaparece, el ciclo comienza de nuevo, proporcionando una visión continua y
actualizada de las probabilidades.
El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de calor de probabilidad Chispazo.
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 |
3 | +4 | -8 | -162 | 0 | 0 |
4 | +9 | +9 | +95 | +618 | 0 |
5 | +2 | -34 | +44 | -219 | 0 |
6 | -9 | +12 | -7 | -181 | 0 |
7 | +13 | +13 | +24 | +123 | 0 |
8 | +14 | +1 | -1 | +84 | +242 |
9 | +22 | +4 | +19 | -138 | 0 |
10 | +2 | +7 | +18 | +8 | +5 |
11 | +33 | +12 | -5 | +44 | +309 |
12 | +22 | -20 | +10 | -27 | +225 |
13 | +26 | +16 | +12 | +28 | -117 |
14 | -71 | +4 | 0 | +24 | -27 |
15 | +104 | +18 | +11 | +6 | +44 |
16 | +136 | +14 | -67 | +16 | +77 |
17 | +11 | +26 | +2 | +12 | -18 |
18 | +135 | -53 | -2 | -9 | +3 |
19 | -193 | +2 | -22 | -11 | -44 |
20 | +61 | -89 | -14 | +2 | 0 |
21 | +1042 | +50 | +6 | -19 | +8 |
22 | 0 | +107 | +23 | -19 | -6 |
23 | 0 | +265 | -27 | +6 | +12 |
24 | 0 | -571 | +37 | +14 | -1 |
25 | 0 | 0 | +3 | -4 | +6 |
26 | 0 | 0 | +98 | +13 | -10 |
27 | 0 | 0 | 0 | +27 | +6 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |