Resultados Tris

Datos Abiertos Lotería Nacional Potencializados por Pakin

SORTEO IDX R1 R2 R3 R4 R5 PRIMOS REPS FECHA
35682 0 2 2 6 1 8 2 0 2026-03-07
35681 1 6 3 5 3 3 4 0 2026-03-07
35680 2 8 5 9 0 9 1 0 2026-03-07
35679 3 4 8 2 1 4 1 1 2026-03-07
35678 4 4 2 3 3 0 3 1 2026-03-07
35677 5 4 9 6 5 7 2 0 2026-03-06
35676 6 1 5 0 7 6 2 1 2026-03-06
35675 7 1 4 4 1 4 0 0 2026-03-06
35674 8 0 9 2 9 2 2 0 2026-03-06
35673 9 9 5 0 8 4 1 0 2026-03-06
35672 10 2 8 2 4 3 3 1 2026-03-05
35671 11 8 9 2 6 7 2 0 2026-03-05
35670 12 7 6 0 5 2 3 1 2026-03-05
35669 13 3 5 7 4 2 4 0 2026-03-05
35668 14 1 7 4 9 4 1 1 2026-03-05
35667 15 4 0 6 5 4 1 0 2026-03-04
35666 16 7 5 9 0 2 3 0 2026-03-04
35665 17 4 8 4 3 9 1 1 2026-03-04
35664 18 9 0 2 0 9 1 1 2026-03-04
35663 19 8 0 8 6 3 1 0 2026-03-04
35662 20 0 6 4 4 0 0 0 2026-03-03
35661 21 8 5 7 9 3 3 0 2026-03-03
35660 22 7 0 6 0 1 1 0 2026-03-03
35659 23 0 4 8 7 7 2 0 2026-03-03
35658 24 7 7 6 8 6 2 1 2026-03-03
35657 25 5 7 3 1 7 4 0 2026-03-02
35656 26 0 0 5 2 3 3 0 2026-03-02
35655 27 3 4 1 4 2 2 1 2026-03-02
35654 28 6 5 3 4 6 2 1 2026-03-02
35653 29 3 7 0 2 6 3 1 2026-03-02
35652 30 7 9 0 1 0 1 0 2026-03-01
35651 31 8 7 7 3 2 4 1 2026-03-01
35650 32 3 5 7 0 0 3 0 2026-03-01
35649 33 2 3 0 3 9 3 1 2026-03-01
35648 34 2 0 3 2 8 3 1 2026-03-01
35647 35 6 6 7 2 0 2 1 2026-02-28
35646 36 9 2 0 2 4 2 0 2026-02-28
35645 37 7 3 8 8 2 3 0 2026-02-28
35644 38 0 5 5 7 6 3 1 2026-02-28
35643 39 7 0 5 0 0 2 1 2026-02-28
35642 40 2 0 4 1 2 2 0 2026-02-27
35641 41 8 6 7 6 8 1 0 2026-02-27
35640 42 3 7 9 7 6 3 1 2026-02-27
35639 43 5 2 4 8 6 2 0 2026-02-27
35638 44 7 3 1 2 8 3 0 2026-02-27
35637 45 3 2 4 8 1 2 1 2026-02-26
35636 46 8 2 6 3 3 3 0 2026-02-26
35635 47 9 7 8 8 0 1 0 2026-02-26
35634 48 4 4 2 4 9 1 0 2026-02-26
35633 49 3 6 0 7 8 2 0 2026-02-26
35632 50 8 1 5 3 1 2 1 2026-02-25
35631 51 1 2 7 3 5 4 0 2026-02-25
35630 52 5 1 6 6 8 1 2 2026-02-25
35629 53 5 0 0 2 8 2 0 2026-02-25
35628 54 0 9 5 3 5 3 1 2026-02-25
35627 55 9 0 8 3 1 1 0 2026-02-24
35626 56 6 2 7 1 5 3 1 2026-02-24
35625 57 1 2 0 3 4 2 0 2026-02-24
35624 58 0 8 5 4 8 1 0 2026-02-24
35623 59 1 4 2 7 0 2 0 2026-02-24
35622 60 3 1 5 4 9 2 2 2026-02-23
35621 61 3 8 9 4 2 2 0 2026-02-23
35620 62 7 1 1 1 8 1 0 2026-02-23
35619 63 3 0 0 0 3 2 1 2026-02-23
35618 64 9 0 9 9 8 0 1 2026-02-23
35617 65 5 1 9 0 2 2 1 2026-02-22
35616 66 1 7 3 0 7 3 2 2026-02-22
35615 67 5 7 3 4 2 4 0 2026-02-22
35614 68 6 3 5 9 5 3 1 2026-02-22
35613 69 5 5 3 9 2 4 2 2026-02-22
35612 70 0 0 3 1 2 2 0 2026-02-21
35611 71 6 3 5 9 9 2 1 2026-02-21
35610 72 6 2 6 3 1 2 0 2026-02-21
35609 73 1 5 3 8 2 3 1 2026-02-21
35608 74 8 8 6 3 2 2 1 2026-02-21
35607 75 4 8 1 6 4 0 0 2026-02-20
35606 76 5 4 9 5 0 2 0 2026-02-20
35605 77 0 6 5 9 4 1 0 2026-02-20
35604 78 9 4 7 0 7 2 1 2026-02-20
35603 79 2 3 0 7 7 4 1 2026-02-20
35602 80 5 6 0 8 0 1 0 2026-02-19
35601 81 6 4 4 1 8 0 0 2026-02-19
35600 82 2 2 8 5 6 3 0 2026-02-19
35599 83 6 6 5 7 0 2 3 2026-02-19
35598 84 6 9 5 7 3 3 1 2026-02-19
35597 85 4 2 0 7 6 2 0 2026-02-18
35596 86 5 9 3 8 4 2 0 2026-02-18
35595 87 9 1 9 1 5 1 1 2026-02-18
35594 88 2 5 1 1 1 2 1 2026-02-18
35593 89 3 8 1 3 4 2 0 2026-02-18
35592 90 7 3 2 2 2 5 0 2026-02-17
35591 91 0 8 7 1 3 2 1 2026-02-17
35590 92 9 3 0 5 3 3 0 2026-02-17
35589 93 5 9 6 1 1 1 0 2026-02-17
35588 94 9 8 5 6 0 1 0 2026-02-17
35587 95 4 9 0 1 2 1 0 2026-02-16
35586 96 3 2 8 5 7 4 0 2026-02-16
35585 97 2 7 0 2 9 3 1 2026-02-16
35584 98 5 5 5 2 3 5 0 2026-02-16
35583 99 2 2 6 8 7 3 0 2026-02-16
Subir

Frecuencia Números Tris

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Tris Frecuencias 6 Sorteos Pakin Tris Frecuencias 10 Sorteos

Cantidad de Números Primos

En el sorteo Tris cada resultado puede tener de 0 a 5 números primos entre los números 0 al 9; En el histórico Tris Pakin puedes ver los números primos de cada resultado en color azul y cuando son 3 o más números primos se marca en color rojo en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

PRIMOS DIST D100 BALANZA
0 7.7 6 -1.7
1 25.72 23 -2.72
2 34.59 36 1.41
3 23.29 25 1.71
4 7.68 9 1.32
5 1.0 2 1.0

Cronómetro

PRIMOS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 7 10 13 21 82 13
1 2 3 4 6 31 1
2 0 2 3 4 23 5
3 4 3 4 6 37 6
4 1 9 13 20 118 12
5 90 70 97 165 620 8

Cantidad de Números Repetidos

Intersección

En el sorteo Tris, cuántos números se repiten en un sorteo respecto al sorteo inmediato anterior sin importar la posición exacta, es decir la intersección de números entre un sorteo y otro.

Balanza [%]

INTS DIST D100 BALANZA
0 8.18 6.0 -2.18
1 34.84 30.0 -4.84
2 39.98 48.0 8.02
3 15.22 15.0 -0.22
4 1.74 2.0 0.26
5 0.04 0.0 -0.04

Cronómetro

INTS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 7 9 12 20 88 13
1 0 2 3 4 26 1
2 3 2 2 4 29 5
3 5 5 7 11 57 6
4 44 38 57 90 510 32
5 197 1011 1998 2640 8155 8155

Por Posición

En el sorteo Tris, la cantidad de números repetidos por posición se refiere a cuantos números se repiten en la posición exacta respecto al resultado inmediato anterior, en el histórico Tris Pakin cuando un resultado tiene 2 o más números repetidos (posición exacta) se marcan en color rojo en la columna REPS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

POS DIST D100 BALANZA
R1 10.14 8.0 -2.14
R2 9.85 8.0 -1.85
R3 9.77 10.0 0.23
R4 10.02 12.0 1.98
R5 9.93 10.0 0.07

Cronómetro

POS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
R1 3 7 9 15 98 1
R2 18 7 10 16 89 6
R3 10 7 10 16 92 19
R4 27 7 9 16 77 7
R5 12 7 10 16 62 2

Alertas Dinámicas

Pares - Nones Consecutivos

POS CANTIDAD TIPO
R1 6 Pares

Números Atrasados [IDX >= P80]

R1 R2 R3 R4 R5
5 0 1 2 1
1 8 5

Completez de Conjunto

¡No se encontraron alertas!

Balanza[%] Global Tris

La Balanza Global Tris presenta la diferencia entre la distribución de los últimos -n- sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Tris en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades de ganar en el sorteo Tris de la Lotería Nacional y aspiran a volverse millonarios.

El valor de la Balanza se muestra en color cyan cuando en los últimos -n- sorteos el porcentaje de cada número es menor o igual a -3% y en color rojo cuando el porcentaje es mayor o igual a +3% con respecto al porcentaje histórico. Con esta información, los participantes pueden hacer ajustes estratégicos para aumentar sus oportunidades de ganar dinero.

El color de fondo de cada celda corresponde a la probabilidad de cada número en cada posición, que para Tris es 1/10 uniformemente.

Histórico Vs. Últimos Sorteos

NUM R1 R2 R3 R4 R5
0 -4.95 +4.8 +4.65 +4.87 -5.24
1 +4.83 -9.96 -10.17 +5.07 -9.86
2 -0.16 +0.08 +15.25 -10.12 +9.87
3 -5.11 -5.22 -4.86 +4.94 +5.1
4 +15.07 -4.84 +5.11 +0.22 +15.14
5 -10.02 +15.31 -5.02 +5.03 -10.26
6 -4.64 -5.0 +5.04 +0.04 -4.98
7 +0.12 -5.21 -5.33 -5.04 +0.13
8 +5.05 +5.22 -4.92 -5.21 -5.26
9 -0.19 +4.83 +0.26 +0.21 +5.36

Cronómetro Global Tris

El Cronómetro Global Tris presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es esencial para quienes participan en el sorteo Tris de la Lotería Nacional y desean aumentar sus posibilidades de ganar grandes premios y volverse millonarios.

El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número y va disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en un código de colores. Esto permite a los jugadores identificar patrones y hacer estrategias informadas para ganar dinero. Una vez que el número reaparece, el ciclo comienza de nuevo, proporcionando una visión continua y actualizada de las probabilidades.

El color de fondo de cada celda corresponde a la probabilidad de cada número en cada posición que para Tris es 1/10 uniformemente.

Ciclos Numéricos

NUM R1 R2 R3 R4 R5
0 2.0 -5.0 4.0 8.0 6.0
1 4.0 -40.0 -17.0 10.0 -12.0
2 10.0 10.0 7.0 -16.0 2.0
3 -3.0 9.0 6.0 9.0 9.0
4 7.0 3.0 3.0 0.0 7.0
5 -15.0 8.0 9.0 5.0 -41.0
6 9.0 -2.0 10.0 -1.0 4.0
7 -2.0 -4.0 -3.0 4.0 5.0
8 8.0 7.0 -9.0 1.0 10.0
9 1.0 5.0 8.0 2.0 8.0