SORTEO | IDX | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PRIMOS | REPS | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32992 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15.09.24 |
32991 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 15.09.24 |
32990 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15.09.24 |
32989 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15.09.24 |
32988 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15.09.24 |
32987 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 14.09.24 |
32986 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 14.09.24 |
32985 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14.09.24 |
32984 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14.09.24 |
32983 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14.09.24 |
32982 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13.09.24 |
32981 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13.09.24 |
32980 | 12 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 13.09.24 |
32979 | 13 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 13.09.24 |
32978 | 14 | 5 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 13.09.24 |
32977 | 15 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12.09.24 |
32976 | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12.09.24 |
32975 | 17 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12.09.24 |
32974 | 18 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.09.24 |
32973 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12.09.24 |
32972 | 20 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11.09.24 |
32971 | 21 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 11.09.24 |
32970 | 22 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11.09.24 |
32969 | 23 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11.09.24 |
32968 | 24 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 11.09.24 |
32967 | 25 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 10.09.24 |
32966 | 26 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.09.24 |
32965 | 27 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.09.24 |
32964 | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10.09.24 |
32963 | 29 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10.09.24 |
32962 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 09.09.24 |
32961 | 31 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 09.09.24 |
32960 | 32 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 09.09.24 |
32959 | 33 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 09.09.24 |
32958 | 34 | 5 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 09.09.24 |
32957 | 35 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 08.09.24 |
32956 | 36 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 08.09.24 |
32955 | 37 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 08.09.24 |
32954 | 38 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 08.09.24 |
32953 | 39 | 7 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 08.09.24 |
32952 | 40 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 07.09.24 |
32951 | 41 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 07.09.24 |
32950 | 42 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 07.09.24 |
32949 | 43 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 07.09.24 |
32948 | 44 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 07.09.24 |
32947 | 45 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 06.09.24 |
32946 | 46 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 06.09.24 |
32945 | 47 | 3 | 5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 06.09.24 |
32944 | 48 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 06.09.24 |
32943 | 49 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 06.09.24 |
32942 | 50 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 05.09.24 |
32941 | 51 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 05.09.24 |
32940 | 52 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 05.09.24 |
32939 | 53 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 05.09.24 |
32938 | 54 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 05.09.24 |
32937 | 55 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 04.09.24 |
32936 | 56 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 04.09.24 |
32935 | 57 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 04.09.24 |
32934 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 04.09.24 |
32933 | 59 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 04.09.24 |
32932 | 60 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 03.09.24 |
32931 | 61 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03.09.24 |
32930 | 62 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 03.09.24 |
32929 | 63 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 03.09.24 |
32928 | 64 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 03.09.24 |
32927 | 65 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 02.09.24 |
32926 | 66 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 02.09.24 |
32925 | 67 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 02.09.24 |
32924 | 68 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 02.09.24 |
32923 | 69 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 02.09.24 |
32922 | 70 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 01.09.24 |
32921 | 71 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 01.09.24 |
32920 | 72 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 01.09.24 |
32919 | 73 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 01.09.24 |
32918 | 74 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01.09.24 |
32917 | 75 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 31.08.24 |
32916 | 76 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 31.08.24 |
32915 | 77 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 31.08.24 |
32914 | 78 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 31.08.24 |
32913 | 79 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 31.08.24 |
32912 | 80 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 30.08.24 |
32911 | 81 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30.08.24 |
32910 | 82 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 0 | 30.08.24 |
32909 | 83 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 30.08.24 |
32908 | 84 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 30.08.24 |
32907 | 85 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29.08.24 |
32906 | 86 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 29.08.24 |
32905 | 87 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 29.08.24 |
32904 | 88 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 29.08.24 |
32903 | 89 | 8 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 29.08.24 |
32902 | 90 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28.08.24 |
32901 | 91 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 28.08.24 |
32900 | 92 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 28.08.24 |
32899 | 93 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 28.08.24 |
32898 | 94 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 28.08.24 |
32897 | 95 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 27.08.24 |
32896 | 96 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 27.08.24 |
32895 | 97 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 27.08.24 |
32894 | 98 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 27.08.24 |
32893 | 99 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 27.08.24 |
Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición , en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.
En el sorteo Tris cada resultado puede tener de 0 a 5 números primos entre los números 0 al 9; En el
histórico Tris Pakin
puedes ver los números primos de cada resultado en color
azul
y cuando son 3 o más números primos se marca en color
rojo
en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.
PRIMOS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 7.65 | 12.00 | +4.35 |
1 | 25.75 | 27.00 | +1.25 |
2 | 34.61 | 34.00 | -0.61 |
3 | 23.31 | 22.00 | -1.31 |
4 | 7.65 | 6.00 | -1.65 |
5 | 1.02 | 0.00 | -1.02 |
PRIMOS | IDX | 50P | PROM | 80P | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 13 | 21 | 82 | 18 |
1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 29 | 5 |
2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 |
3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 37 | 5 |
4 | 1 | 9 | 13 | 21 | 118 | 10 |
5 | 125 | 65 | 94 | 164 | 620 | 20 |
En el sorteo Tris, hasta ahora en sorteos consecutivos se han repetido hasta 4 números sin importar que aparezcan en otra posición respecto al resultado inmediato anterior. A continuación la estadística.
REPS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 59.12 | 60.00 | +0.88 |
1 | 32.96 | 35.00 | +2.04 |
2 | 7.10 | 6.00 | -1.1 |
3 | 0.76 | 0.00 | -0.76 |
4 | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
REPS | IDX | 50P | PROM | 80P | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 |
1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 2 |
2 | 28 | 10 | 14 | 22 | 105 | 10 |
3 | 219 | 80 | 126 | 226 | 721 | 5 |
4 | 1412 | 1394 | 1569 | 2379 | 5488 | 3095 |
En el sorteo Tris, la cantidad de números repetidos por posición se refiere a cuantos números se repiten en la posición exacta respecto al
resultado inmediato anterior
, en el
histórico Tris Pakin
cuando un resultado tiene 2 o más números repetidos (posición exacta) se marcan en color
rojo
en la columna REPS.
A continuación la estadística.
POS | DIST | D100 | BALANZA |
---|---|---|---|
R1 | 10.25 | 8.00 | -2.25 |
R2 | 9.74 | 10.00 | +0.26 |
R3 | 9.69 | 11.00 | +1.31 |
R4 | 10.11 | 8.00 | -2.11 |
R5 | 9.91 | 10.00 | +0.09 |
POS | IDX | 50P | PROM | 80P | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 24 | 7 | 9 | 15 | 98 | 4 |
R2 | 7 | 7 | 10 | 16 | 89 | 3 |
R3 | 6 | 7 | 10 | 16 | 92 | 3 |
R4 | 59 | 7 | 9 | 16 | 68 | 1 |
R5 | 4 | 7 | 10 | 16 | 62 | 10 |
R4: 4 pares consecutivos
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
3 | 7 | 1 |
Sin alertas
La Balanza Global Tris presenta la diferencia entre la distribución de los últimos -n- sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Tris en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades de ganar en el sorteo Tris de la Lotería Nacional y aspiran a volverse millonarios.
El valor de la Balanza se muestra en color
cyan
cuando en los últimos -n- sorteos el porcentaje de cada número es menor o igual a -3% y en color
rojo
cuando el porcentaje es mayor o igual a +3% con respecto al porcentaje histórico. Con esta información, los participantes pueden hacer ajustes estratégicos para aumentar sus oportunidades de ganar dinero.
El color de fondo de cada celda corresponde a la probabilidad de cada número en cada posición, que para Tris es 1/10 uniformemente.
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
0 | +0.16 | -5.23 | +4.73 | -5.06 | -10.18 |
1 | +4.91 | -0.1 | +4.83 | +0.13 | +0.16 |
2 | -10.08 | +0.07 | +10.29 | +4.94 | -5.04 |
3 | -10.16 | +4.86 | -4.89 | -5.04 | +10.09 |
4 | +10.02 | +5.16 | -4.86 | +10.27 | +0.16 |
5 | +4.97 | +10.31 | -5.02 | -0.15 | -5.31 |
6 | +5.42 | +0.06 | -4.95 | -0.05 | +5.11 |
7 | -5 | -10.24 | -10.33 | -4.9 | +4.98 |
8 | -0.07 | +0.16 | +9.99 | -0.23 | -0.24 |
9 | -0.16 | -5.07 | +0.22 | +0.09 | +0.26 |
El Cronómetro Global Tris presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es esencial para quienes participan en el sorteo Tris de la Lotería Nacional y desean aumentar sus posibilidades de ganar grandes premios y volverse millonarios.
El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número y va disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en un código de colores. Esto permite a los jugadores identificar patrones y hacer estrategias informadas para ganar dinero. Una vez que el número reaparece, el ciclo comienza de nuevo, proporcionando una visión continua y actualizada de las probabilidades.
El color de fondo de cada celda corresponde a la probabilidad de cada número en cada posición que para Tris es 1/10 uniformemente.
COLOR | ESTADO |
---|---|
#1589FF | IDX = 0 |
#FFFFFF | IDX < PROM |
#59E817 | IDX ~ PROM |
#F1E5AC | IDX >= PROM |
#FDD017 | IDX >= P80 |
#FF6700 | IDX >= PROM + STD |
#E41B17 | IDX >= 0.5*MAX |
#8B008B | IDX >= MAX |
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 6 | 5 | -8 | -10 |
1 | 3 | 5 | 10 | 2 | -7 |
2 | -10 | 8 | 9 | 9 | 3 |
3 | -22 | 0 | -1 | 6 | 8 |
4 | 10 | 7 | -8 | 10 | 1 |
5 | 8 | 9 | 7 | 0 | -1 |
6 | 7 | 1 | -2 | 8 | 7 |
7 | -2 | -24 | -69 | 5 | 9 |
8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 |
9 | 6 | -4 | 1 | 3 | 10 |