Resultados Melate

$ 98,800,000 MXN

SORTEO IDX R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 PRIMOS REPS MEDIA FECHA
4183 0 6 14 24 29 43 52 22 2 1 28.0 2026-03-06
4182 1 2 6 15 21 22 32 40 1 0 16.3 2026-03-04
4181 2 11 17 19 31 41 55 22 5 0 29.0 2026-03-01
4180 3 13 23 30 33 42 44 38 2 1 30.8 2026-02-27
4179 4 8 16 33 41 48 49 1 1 0 32.5 2026-02-25
4178 5 5 23 24 26 47 50 51 3 2 29.2 2026-02-22
4177 6 2 9 22 30 47 50 14 2 1 26.7 2026-02-20
4176 7 21 43 47 48 54 56 3 2 0 44.8 2026-02-18
4175 8 2 3 5 9 33 53 43 4 0 17.5 2026-02-15
4174 9 13 17 22 25 27 32 1 2 0 22.7 2026-02-13
4173 10 1 4 14 38 41 44 49 1 1 23.7 2026-02-11
4172 11 3 11 15 24 41 48 20 3 0 23.7 2026-02-08
4171 12 8 10 31 35 43 45 32 2 0 28.7 2026-02-06
4170 13 25 26 32 37 49 54 13 1 2 37.2 2026-02-04
4169 14 4 18 26 40 45 54 24 0 0 31.2 2026-02-01
4168 15 13 14 39 41 42 51 10 2 1 33.3 2026-01-30
4167 16 4 6 14 22 32 56 25 0 1 22.3 2026-01-28
4166 17 4 8 15 29 35 41 11 2 0 22.0 2026-01-25
4165 18 19 21 25 32 33 55 45 1 1 30.8 2026-01-23
4164 19 2 7 13 32 36 56 11 3 1 24.3 2026-01-21
4163 20 6 32 33 41 50 51 55 1 0 35.5 2026-01-18
4162 21 11 22 30 36 38 40 51 1 0 29.5 2026-01-16
4161 22 1 14 19 24 31 54 28 2 0 23.8 2026-01-14
4160 23 12 18 32 40 43 55 54 1 0 33.3 2026-01-11
4159 24 2 20 21 39 41 51 55 2 0 29.0 2026-01-09
4158 25 1 26 30 35 45 54 28 0 0 31.8 2026-01-07
4157 26 13 22 31 32 42 53 48 3 0 32.2 2026-01-04
4156 27 11 25 33 39 45 50 9 1 1 33.8 2026-01-02
4155 28 5 16 33 38 43 53 10 3 1 31.3 2025-12-31
4154 29 12 29 32 43 48 50 1 2 0 35.7 2025-12-28
4153 30 2 22 35 49 52 56 4 1 2 36.0 2025-12-26
4152 31 2 22 29 31 39 47 44 4 1 28.3 2025-12-24
4151 32 1 4 27 32 39 48 11 0 0 25.2 2025-12-21
4150 33 3 24 28 36 47 53 37 3 0 31.8 2025-12-19
4149 34 2 4 11 19 43 50 47 4 2 21.5 2025-12-17
4148 35 4 7 17 18 33 43 45 3 1 20.3 2025-12-14
4147 36 4 9 24 39 44 48 1 0 2 28.0 2025-12-12
4146 37 4 22 29 38 44 50 9 1 1 31.2 2025-12-10
4145 38 3 12 13 18 22 28 38 2 1 16.0 2025-12-07
4144 39 1 4 28 44 52 55 5 0 1 30.7 2025-12-05
4143 40 1 6 29 41 42 43 56 3 0 27.0 2025-12-03
4142 41 16 32 40 46 49 52 1 0 0 39.2 2025-11-30
4141 42 6 9 13 22 34 53 44 2 2 22.8 2025-11-28
4140 43 16 21 28 34 42 53 40 1 0 32.3 2025-11-26
4139 44 7 22 24 32 38 41 56 2 0 27.3 2025-11-23
4138 45 5 8 29 42 47 56 12 3 1 31.2 2025-11-21
4137 46 6 12 30 42 45 53 13 1 0 31.3 2025-11-19
4136 47 13 14 23 25 36 55 8 2 2 27.7 2025-11-16
4135 48 1 11 25 31 54 55 2 2 0 29.5 2025-11-14
4134 49 17 21 22 40 46 49 2 1 0 32.5 2025-11-12
4133 50 3 16 23 30 38 53 49 3 0 27.2 2025-11-09
4132 51 24 31 35 40 45 51 12 1 2 37.7 2025-11-07
4131 52 1 19 24 25 31 38 9 2 0 23.0 2025-11-05
4130 53 6 21 30 36 48 52 11 0 0 32.2 2025-11-02
4129 54 4 9 13 27 29 44 32 2 1 21.0 2025-10-31
4128 55 6 11 12 18 30 44 43 1 0 20.2 2025-10-29
4127 56 14 25 26 28 38 54 13 0 0 30.8 2025-10-26
4126 57 17 30 31 33 36 44 50 2 0 31.8 2025-10-24
4125 58 1 5 7 8 32 40 36 2 0 15.5 2025-10-22
4124 59 2 13 20 23 39 44 25 3 0 23.5 2025-10-19
4123 60 3 9 17 34 41 48 2 3 0 25.3 2025-10-17
4122 61 10 29 30 33 45 47 24 2 2 32.3 2025-10-15
4121 62 6 21 30 41 47 48 29 2 1 32.2 2025-10-12
4120 63 15 36 40 43 44 47 48 2 0 37.5 2025-10-10
4119 64 18 39 41 45 46 50 25 1 0 39.8 2025-10-08
4118 65 1 7 12 26 27 48 29 1 0 20.2 2025-10-05
4117 66 15 21 25 30 32 35 20 0 0 26.3 2025-10-03
4116 67 9 14 19 23 34 54 32 2 0 25.5 2025-10-01
4115 68 6 10 35 43 44 47 56 2 2 30.8 2025-09-28
4114 69 23 31 32 35 47 50 13 3 2 36.3 2025-09-26
4113 70 31 33 43 50 53 55 56 3 1 44.2 2025-09-24
4112 71 4 5 13 41 46 50 24 3 2 26.5 2025-09-21
4111 72 2 5 13 24 25 34 29 3 0 17.2 2025-09-19
4110 73 3 12 15 29 36 50 27 2 2 24.2 2025-09-17
4109 74 3 7 12 24 42 55 19 2 0 23.8 2025-09-14
4108 75 10 23 26 29 36 49 24 2 1 28.8 2025-09-12
4107 76 8 17 20 26 28 33 3 1 2 22.0 2025-09-10
4106 77 1 17 28 40 48 54 14 1 0 31.3 2025-09-07
4105 78 19 27 33 41 42 50 56 2 0 35.3 2025-09-05
4104 79 9 11 17 31 52 56 18 3 0 29.3 2025-09-03
4103 80 2 3 26 34 48 55 39 2 1 28.0 2025-08-31
4102 81 3 14 20 22 24 45 52 1 0 21.3 2025-08-29
4101 82 2 15 18 42 47 49 7 2 1 28.8 2025-08-27
4100 83 6 12 21 36 47 52 11 1 0 29.0 2025-08-24
4099 84 11 40 45 53 54 55 28 2 1 43.0 2025-08-22
4098 85 10 22 30 42 48 54 35 0 1 34.3 2025-08-20
4097 86 7 28 39 40 41 54 29 2 0 34.8 2025-08-17
4096 87 2 18 32 44 48 55 3 1 2 33.2 2025-08-15
4095 88 15 18 32 47 49 51 29 1 2 35.3 2025-08-13
4094 89 3 9 13 15 25 47 18 3 0 18.7 2025-08-10
4093 90 5 6 16 40 41 55 33 2 1 27.2 2025-08-08
4092 91 6 17 23 26 29 38 3 3 0 23.2 2025-08-06
4091 92 7 15 18 20 50 52 26 1 0 27.0 2025-08-03
4090 93 1 3 12 16 35 53 40 2 1 20.0 2025-08-01
4089 94 2 17 22 33 35 47 38 3 0 26.0 2025-07-30
4088 95 20 21 28 43 44 49 40 1 2 34.2 2025-07-27
4087 96 10 28 31 38 40 49 43 1 1 32.7 2025-07-25
4086 97 10 24 29 39 52 54 36 1 0 34.7 2025-07-23
4085 98 8 14 16 22 37 40 12 1 0 22.8 2025-07-20
4084 99 3 17 28 44 50 51 32 2 0 32.2 2025-07-18
Subir

Frecuencia Números Melate

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Melate Frecuencias 19 Sorteos Pakin Melate Frecuencias 28 Sorteos Pakin Melate Frecuencias Adicional 56 Sorteos

Cantidad de Números Primos

En el sorteo Melate cada resultado puede tener de 0 a 6 números primos entre los números 1 al 56; En el histórico Melate Pakin puedes ver los números primos de cada resultado en color azul y cuando son 3 o más números primos se marca en color rojo en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

PRIMOS DIST D100 BALANZA
0 12.58 11 -1.58
1 31.17 30 -1.17
2 34.94 36 1.06
3 16.87 20 3.13
4 3.72 3 -0.72
5 0.62 1 0.38

Cronómetro

PRIMOS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 14 5 8 13 53 2
1 1 2 3 5 16 3
2 0 2 3 4 19 3
3 5 4 6 9 37 6
4 8 18 26 40 113 23
5 2 125 145 213 503 467

Cantidad de Números Repetidos

Cualquier Posición

En el sorteo Melate, hasta ahora en sorteos consecutivos se han repetido hasta 2 números sin importar que aparezcan en otra posición respecto al resultado inmediato anterior, en el histórico Melate Pakin cuando un resultado tiene 2 o más números repetidos se marcan en color rojo en la columna REPS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

REPS DIST D100 BALANZA
0 49.24 57 7.76
1 37.46 27 -10.46
2 11.92 17 5.08
3 1.38 0 -1.38

Cronómetro

REPS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 1 2 2 3 11 1
1 0 2 3 4 15 3
2 5 6 8 13 58 8
3 204 46 59 97 214 46

Por Posición

La cantidad de números repetidos por posición se refiere a cuantos números se repiten en la posición exacta respecto al resultado inmediato anterior, a continuación la estadística.

Balanza [%]

POS DIST D100 BALANZA
R1 6.63 7.0 0.37
R2 3.43 4.0 0.57
R3 2.86 4.0 1.14
R4 3.15 2.0 -1.15
R5 4.15 6.0 1.85
R6 7.05 7.0 -0.05

Cronómetro

POS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
R1 16 12 14 23 78 14
R2 30 16 28 37 270 41
R3 27 19 35 47 183 34
R4 18 23 31 43 152 27
R5 5 18 24 38 127 5
R6 5 10 14 23 54 8

Numeración Alta-Baja

En el sorteo Melate, los resultados los podemos dividir en 3 clases con base en la media o promedio de la combinación, es decir la suma de los cinco números divida entre cinco, con esto podemos obtener resultados con numeraciones bajas, normales y altas, en el histórico Melate Pakin los resultados con numeraciones bajas se marcan en color verde y con numeraciones altas se marcan en color rojo en la columna MEDIA.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

TIPO DIST D100 BALANZA
BAJA (MEDIA <= 20.4) 10.06 10.0 -0.06
NORMAL 79.6 83.0 3.4
ALTA (MEDIA >= 36.6) 10.34 8.0 -2.34

Cronómetro

TIPO IDX P50 PROM P80 MAX UTA
BAJA 1 7 10 15 90 7
NORMAL 0 1 1 1 8 2
ALTA 7 6 10 15 44 6

Cantidad de Posiciones Consecutivas

En el sorteo Melate consideramos las posiciones consecutivas en un resultado a aquellas que contienen números sucesivos, por ejemplo, en la combinación [3,12,13,25,32,33] hay dos posiciones con números consecutivos 12-13 y 32-33, a continuación la estadística.

Balanza [%]

PCONS DIST D100 BALANZA
0 55.29 62.0 6.71
1 36.89 32.0 -4.89
2 7.2 7.0 -0.2
3 0.62 0.0 -0.62

Cronómetro

PCONS IDX P50 PROM P80 MAX UTA
0 0 1 2 2 12 2
1 1 2 3 4 19 3
2 15 11 14 21 61 5
3 162 125 153 171 631 41

Alertas Dinámicas

Pares - Nones Consecutivos

POS CANTIDAD TIPO
R4 5 Nones
R7 4 Pares

Números Atrasados [IDX >= PROM + STD]

R1 R2 R3 R4 R5 R6
7 5 16 20 37 42
9 12 18 28 40 46
10 13 20 34 46
15 23 51
19 34
36
37
38

Completez de Conjunto

Números Faltantes
28
34
46

Balanza[%] Global Melate

La Balanza Global Melate presenta la diferencia entre la distribución de los últimos -n- sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Melate en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades de ganar en el sorteo Melate de la Lotería Nacional y aspiran a volverse millonarios.

El valor de la Balanza se muestra en azul cuando en los últimos -n- sorteos el porcentaje de cada número es menor o igual a -3% y en color rojo cuando el porcentaje es mayor o igual a +3% con respecto al porcentaje histórico. Con esta información, los participantes pueden hacer ajustes estratégicos para aumentar sus oportunidades de ganar dinero.

El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de probabilidad Melate.

Histórico Vs. Últimos Sorteos

NUM R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 +1.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 +3.37 -0.99 0.0 0.0 0.0 0.0
3 +0.26 -0.96 0.0 0.0 0.0 0.0
4 +2.76 +2.69 -0.4 0.0 0.0 0.0
5 -3.97 +0.68 +0.97 -0.05 0.0 0.0
6 +4.64 -0.31 -0.3 0.0 0.0 0.0
7 -4.27 +1.55 +0.77 0.0 0.0 0.0
8 -2.41 -2.12 -0.94 +1.22 0.0 0.0
9 -3.63 +2.77 -1.19 +1.27 0.0 0.0
10 -1.72 -1.77 -1.63 -0.2 0.0 0.0
11 +0.29 -0.11 -0.81 -0.3 0.0 0.0
12 -0.88 -1.05 +1.47 -0.45 -0.05 0.0
13 +3.31 -3.14 +5.08 -0.4 -0.05 0.0
14 -0.81 +2.13 -0.48 -0.74 -0.05 0.0
15 +0.06 -4.65 +2.15 -0.99 -0.1 0.0
16 +0.7 -0.6 -3.02 -0.99 -0.05 0.0
17 +1.49 -1.62 -0.83 -1.34 -0.2 -0.05
18 -0.27 -1.13 -4.35 +2.51 -0.35 0.0
19 +0.28 -2.89 -0.45 -0.56 -0.35 0.0
20 -1.09 -2.0 -2.44 -2.03 -0.59 -0.05
21 +0.23 +4.23 -2.79 -0.96 -0.74 -0.05
22 -0.89 +5.32 +0.44 +0.46 +2.09 -0.05
23 +0.67 +1.67 -1.23 +0.01 -0.49 -0.1
24 +0.33 -0.91 +2.47 +1.8 -0.74 0.0
25 +0.82 +0.55 +0.58 -0.06 +0.28 -0.1
26 -0.3 +0.85 +0.53 -0.43 -1.34 -0.15
27 -0.2 -1.93 -2.05 -1.35 +1.4 -0.2
28 -0.25 -1.88 +1.08 -1.95 -1.68 +0.92
29 -0.45 +1.1 +1.55 +1.41 -0.61 -0.4
30 -0.25 +0.57 +5.8 +0.98 -0.91 -0.54
31 +1.07 +1.59 +1.08 +0.53 +0.5 -0.35
32 0.0 +1.49 +2.2 +2.97 +1.52 +2.14
33 -0.1 +0.48 +2.64 +0.09 +1.13 -0.64
34 -0.05 -0.49 -1.88 -1.47 +0.01 +0.67
35 -0.2 -1.04 +2.17 -0.36 -1.55 +0.72
36 0.0 +0.82 -2.27 -0.06 +3.27 -0.74
37 -0.2 -0.25 -1.73 -1.8 -3.31 -0.94
38 0.0 -0.4 -1.78 +0.58 +2.79 -0.12
39 0.0 +1.02 +0.13 +0.78 -0.4 -1.83
40 0.0 -0.2 +1.0 +2.15 -4.35 +0.85
41 0.0 0.0 +0.57 +4.53 +2.13 +0.85
42 -0.05 -0.05 -0.89 -0.88 +3.69 -1.73
43 0.0 +1.17 +0.43 +1.57 +1.58 +0.16
44 0.0 -0.15 -0.74 -1.31 +0.47 +5.27
45 0.0 -0.05 -0.79 -0.56 +3.44 -2.25
46 0.0 -0.05 -0.4 -0.61 -0.06 -3.66
47 0.0 0.0 +1.12 -1.68 +3.69 +1.21
48 0.0 0.0 -0.25 +0.08 -0.16 +3.25
49 0.0 0.0 -0.2 +0.13 -1.47 -1.64
50 0.0 0.0 -0.25 -0.02 -2.84 +7.12
51 0.0 0.0 -0.1 -0.45 -3.56 -0.92
52 0.0 0.0 -0.05 -0.59 -0.24 -3.87
53 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.81 +2.96
54 0.0 0.0 0.0 -0.1 +0.36 -1.5
55 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.29 +0.83
56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.09

Cronómetro Global Melate

El Cronómetro Global Melate presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en cada una de sus posiciones posibles. Esta herramienta es esencial para quienes participan en el sorteo Melatede la Lotería Nacional y desean aumentar sus posibilidades de ganar grandes premios y volverse millonarios.

El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número y va disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en un código de colores. Esto permite a los jugadores identificar patrones y hacer estrategias informadas para ganar dinero. Una vez que el número reaparece, el ciclo comienza de nuevo, proporcionando una visión continua y actualizada de las probabilidades.

El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de probabilidad Melate.

Ciclos Numéricos

NUM R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 -2 0 0 0 0 0
2 +9 -100 0 0 0 0
3 0 +35 0 0 0 0
4 -2 +26 -45 0 0 0
5 +8 -30 +175 0 0 0
6 +16 +21 -504 0 0 0
7 -27 +6 +49 0 0 0
8 +16 +4 -33 0 0 0
9 -48 +18 -102 0 0 0
10 -39 +10 -72 +217 0 0
11 +23 +13 +10 +28 0 0
12 +4 -19 -18 -66 0 0
13 +23 -37 +13 +75 0 0
14 -12 +21 +20 -37 0 0
15 -28 -61 +29 -8 0 0
16 +7 +17 -59 +1 0 0
17 +29 +21 -8 -193 +307 0
18 -9 +12 -60 +22 +69 0
19 +73 -29 +20 +14 -98 0
20 -30 +5 -34 -46 +27 0
21 +64 +6 0 +40 -47 0
22 -103 +9 +21 +26 +113 0
23 +50 +38 -23 -23 +50 0
24 +30 +9 +23 +16 +37 0
25 +103 +14 +10 +15 +6 0
26 +188 +38 +13 +26 -193 0
27 -488 -29 -3 -18 +53 -181
28 -536 -37 -1 -27 -23 +182
29 -19 +28 -6 +24 -6 -507
30 +101 +58 +21 +26 -14 -112
31 +212 +25 +20 +26 +22 +76
32 0 +60 +17 +8 +23 +134
33 0 +26 +30 +22 +26 +64
34 0 -38 -100 -20 -6 +53
35 +22 -153 +21 +10 +16 +39
36 0 +99 -101 +3 +8 -31
37 +54 -189 -51 +18 -70 -354
38 0 +51 -53 +18 +15 +7
39 0 +193 +55 +5 -10 -85
40 0 +184 +9 +16 -75 +31
41 0 0 +54 +23 +19 +29
42 0 0 -11 -18 +19 -87
43 0 +191 +19 +9 +19 +2
44 0 0 -263 -4 -16 +31
45 0 0 +27 -17 +7 +14
46 0 0 -263 +6 -25 -112
47 0 0 +271 -35 +17 -8
48 0 0 -145 +55 +19 +9
49 0 0 -274 +48 +11 +13
50 0 0 +37 -2 +3 +10
51 0 0 0 -63 -95 +1
52 0 0 0 -352 +2 +13
53 0 0 0 +114 -27 +5
54 0 0 0 0 +33 -3
55 0 0 0 0 -41 +8
56 0 0 0 0 0 +2