Sorteo Superior: Resultados, Estadística y Analítica.
Última actualización: Calculando...
Últimos Resultados
Datos Abiertos Lotería Nacional Potencializados por Pakin
Resultados al Primer Premio
Publicidad
| SORTEO | NUMERO | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903 | 4501 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 2902 | 23556 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 2901 | 59720 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2900 | 43999 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 2899 | 2772 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 2898 | 37771 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 2897 | 37464 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 2896 | 45229 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2895 | 1199 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Frecuencias de las Terminaciones
En el siguiente gráfico podemos ver cuántas veces ha aparecido cada número como terminación del premio mayor, en verde la terminación del último sorteo y en amarillo la terminación de dos sorteos anteriores.
Número Inicial
Balanza [%]
| NUM | DISTRIBUCION | P100 | BALANZA |
|---|---|---|---|
| 0 | 16.95% | 14% | -2.95 |
| 1 | 15.68% | 10% | -5.68 |
| 2 | 19.49% | 22% | 2.51 |
| 3 | 12.71% | 16% | 3.29 |
| 4 | 17.8% | 23% | 5.2 |
| 5 | 17.37% | 15% | -2.37 |
Cronómetro
| NUM | IDX | 50_PER | MEDIA | 80_PER | MAX | UTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 23 | 4 |
| 1 | 21 | 4 | 5 | 8 | 26 | 12 |
| 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 20 | 8 |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 39 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 20 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 27 | 9 |
Terminación
Balanza [%]
| NUM | DISTRIBUCION | P100 | BALANZA |
|---|---|---|---|
| 0 | 9.75% | 7% | -2.75 |
| 1 | 11.86% | 11% | -0.86 |
| 2 | 9.75% | 13% | 3.25 |
| 3 | 10.59% | 9% | -1.59 |
| 4 | 11.44% | 11% | -0.44 |
| 5 | 10.17% | 9% | -1.17 |
| 6 | 8.47% | 9% | 0.53 |
| 7 | 9.75% | 12% | 2.25 |
| 8 | 9.32% | 9% | -0.32 |
| 9 | 8.9% | 10% | 1.1 |
Cronómetro
| NUM | IDX | 50_PER | MEDIA | 80_PER | MAX | UTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 | 10 | 17 | 29 | 15 |
| 1 | 0 | 6 | 8 | 9 | 40 | 5 |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 33 | 8 |
| 3 | 9 | 7 | 8 | 14 | 23 | 7 |
| 4 | 6 | 6 | 8 | 13 | 25 | 15 |
| 5 | 19 | 7 | 8 | 15 | 19 | 1 |
| 6 | 1 | 10 | 11 | 18 | 38 | 10 |
| 7 | 23 | 7 | 9 | 13 | 25 | 5 |
| 8 | 14 | 8 | 10 | 14 | 37 | 11 |
| 9 | 3 | 9 | 11 | 16 | 50 | 4 |